Coverage report: 33%

Shortcuts on this page

n s m x c   change column sorting

Module statements missing excluded coverage
flair/flair/__init__.py 22 2 0 91%
flair/flair/data.py 950 265 0 72%
flair/flair/data_fetcher.py 596 596 0 0%
flair/flair/datasets/__init__.py 248 0 0 100%
flair/flair/datasets/base.py 133 59 0 56%
flair/flair/datasets/biomedical.py 2701 2120 0 22%
flair/flair/datasets/conllu.py 109 4 0 96%
flair/flair/datasets/document_classification.py 745 586 0 21%
flair/flair/datasets/entity_linking.py 707 658 0 7%
flair/flair/datasets/relation_extraction.py 375 337 0 10%
flair/flair/datasets/sequence_labeling.py 1165 940 0 19%
flair/flair/datasets/text_image.py 53 34 0 36%
flair/flair/datasets/text_text.py 354 304 0 14%
flair/flair/datasets/treebanks.py 870 660 0 24%
flair/flair/embeddings/__init__.py 43 0 0 100%
flair/flair/embeddings/base.py 63 6 0 90%
flair/flair/embeddings/document.py 409 116 0 72%
flair/flair/embeddings/image.py 158 114 0 28%
flair/flair/embeddings/legacy.py 683 563 0 18%
flair/flair/embeddings/token.py 995 529 0 47%
flair/flair/file_utils.py 175 90 0 49%
flair/flair/hyperparameter/__init__.py 2 0 0 100%
flair/flair/hyperparameter/param_selection.py 131 96 0 27%
flair/flair/hyperparameter/parameter.py 30 0 0 100%
flair/flair/inference_utils.py 176 176 0 0%
flair/flair/models/__init__.py 9 0 0 100%
flair/flair/models/entity_linker_model.py 75 55 0 27%
flair/flair/models/language_model.py 214 67 0 69%
flair/flair/models/pairwise_classification_model.py 56 43 0 23%
flair/flair/models/relation_extractor_model.py 136 39 0 71%
flair/flair/models/sequence_tagger_model.py 475 417 0 12%
flair/flair/models/similarity_learning_model.py 190 190 0 0%
flair/flair/models/tars_model.py 393 328 0 17%
flair/flair/models/text_classification_model.py 58 38 0 34%
flair/flair/models/text_regression_model.py 113 75 0 34%
flair/flair/nn/__init__.py 2 0 0 100%
flair/flair/nn/dropout.py 33 9 0 73%
flair/flair/nn/model.py 330 96 0 71%
flair/flair/optim.py 95 76 0 20%
flair/flair/samplers.py 58 39 0 33%
flair/flair/tokenization.py 304 111 0 63%
flair/flair/trainers/__init__.py 1 0 0 100%
flair/flair/trainers/language_model_trainer.py 227 188 0 17%
flair/flair/trainers/trainer.py 458 212 0 54%
flair/flair/training_utils.py 218 75 0 66%
flair/flair/visual/__init__.py 2 0 0 100%
flair/flair/visual/activations.py 30 0 0 100%
flair/flair/visual/manifold.py 78 57 0 27%
flair/flair/visual/ner_html.py 37 2 0 95%
flair/flair/visual/training_curves.py 149 40 0 73%
Total 15634 10412 0 33%

No items found using the specified filter.