Supporting Table
Standard values and 95% interval.
S1 Table
Position and scale(nm)
| CM1 | CM2 | VLDL | Lp(a) | TR | LDL1 | LAC1 | LDL2 | LAC2 | mHDL | HDL1 | HDL2 |
ƒÊ (min) | 17.7 | 19.8 | 20.9 | 21.8 | 23.0 | 23.6 | 25.0 | 26.5 | 27.0 | 27.7 | 28.5 | 29.6 |
ƒÐ (min) | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Diameter (nm) at the scale ƒÊ
| CM1 | CM2 | VLDL | Lp(a) | TR | LDL1 | LAC1 | LDL2 | LAC2 | mHDL | HDL1 | HDL2 |
upper (nm) | 98.9 | 63.8 | 46.4 | 35.5 | 27.1 | 22.6 | 16.4 | 10.8 | 9.6 | 8.0 | 6.7 | 5.0 |
mean (nm) | 94.3 | 56.3 | 42.8 | 34.5 | 25.6 | 22.0 | 15.5 | 10.7 | 9.5 | 7.9 | 6.5 | 4.9 |
lower (nm) | 90.0 | 49.6 | 39.5 | 33.5 | 24.2 | 21.5 | 14.7 | 10.5 | 9.4 | 7.8 | 6.3 | 4.8 |
S2 Table
Cholesterol (mg/dL)
| CM1 | CM2 | VLDL | LDL1 | Lp(a) | TR | LAC1 | LDL2 | LAC2 | mHDL | HDL1 | HDL2 |
upper | 5.8 | 21.9 | 21.8 | 158.5 | 34.3 | 0.0 | 4.5 | 87.6 | 51.5 | 5.7 | 1.7 | 0.7 |
mean | 0.4 | 1.5 | 4.7 | 98.3 | 14.7 | 0.0 | 2.8 | 23.7 | 35.6 | 2.9 | 1.4 | 0.5 |
lower | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 61.0 | 6.3 | 0.0 | 1.7 | 6.4 | 24.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
TG (mg/dL)
| CM1 | CM2 | VLDL | Lp(a) | TR | LDL1 | LAC1 | LDL2 | LAC2 | mHDL | HDL1 | HDL2 |
upper | 49.5 | 127.2 | 112.7 | 97.4 | 25.3 | 18.8 | 1.7 | 13.7 | 14.1 | 2.0 | 1.4 | 1.1 |
mean | 2.0 | 7.1 | 15.4 | 10.9 | 14.1 | 10.9 | 0.8 | 6.0 | 5.0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |
lower | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 7.9 | 6.3 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
back to the home