Analysis of genomic features on allele specific expression using logistic regression.

*Methods used in Steige et al. 2016.

ASE as been measured in 3 F1s of Capsella grandiflora, as described in Steige et al. 2016. The input data is available on figshare. Description of each genomic feature can be found in the paper.

Load the libraries and set defaults for MuMIn

In [1]:
library("MASS")
library("MuMIn")
options(na.action = "na.fail")

Load the data

In [3]:
#setwd("~/Dropbox/Draft_PaperIII/regression_ASE")
#data <- read.csv("ASE_regression_matrix_Steige_et_al_2016.csv")
data <- read.csv("https://ndownloader.figshare.com/files/6924998?private_link=793a2b074842c5d2ff6a")
head(data)
ASErecratestauGlengthTE_popdSGdenspi500uppiNpiSalphabetagammacoexconsgbmln_expr_level
0 4.280660e-060.3333333 19433 1 0.09020619 0.00010 NA 0.23950487 0 0 32 1 2.170720
0 2.845103e-060.3888889 14519 0 0.12235980 0.00026 0.023109395 0.55146858 1 0 20 1 1.390934
0 1.212400e-060.2083333 9999 0 0.08178844 0.00024 0.004167204 0.04450802 0 0 28 1 2.946230
0 6.036579e-070.1904762 6416 0 0.12976023 0.00026 0.010493514 0.24924447 0 0 NA NA 2.273214
0 1.254337e-060.2833333 10985 0 0.11424542 0.00020 NA 0.02656548 0 1 9 0 5.584252
0 1.224112e-060.3809524 10128 0 0.12962963 0.00028 0.015221560 0.17296456 0 0 36 1 2.637432
In [25]:
dim(data)
  1. 10764
  2. 14

We are only considering genes with no missing data. It leaves us with 5715 genes in the control set and 435 in the ASE set.

In [26]:
data1 <- data  [complete.cases(data), ]
table(data1$ASE)
   0    1 
5715  435 

We center and scale all continuous variable prior to further analyses.

In [27]:
#center and scale the data
dd2 <- as.data.frame(apply(data1,2, scale) )

#we want to have the response as binary
dd2$ASE <- as.factor(data1$ASE)
#we also want CNS and TE as binary
dd2$TE_pop <- as.factor(data1$TE_pop)
dd2$alpha <- as.factor(data1$alpha)
dd2$betagamma <- as.factor(data1$betagamma)
dd2$consgbm <- as.factor(data1$consgbm)

summary(dd2)
 ASE         recrates            tau             Glength        TE_pop  
 0:5715   Min.   :-1.3000   Min.   :-1.6931   Min.   :-1.4500   0:5233  
 1: 435   1st Qu.:-0.7307   1st Qu.:-0.8014   1st Qu.:-0.6274   1: 917  
          Median :-0.3096   Median :-0.1950   Median :-0.2197           
          Mean   : 0.0000   Mean   : 0.0000   Mean   : 0.0000           
          3rd Qu.: 0.3802   3rd Qu.: 0.7229   3rd Qu.: 0.3707           
          Max.   : 4.6669   Max.   : 2.0521   Max.   :17.0394           
       dS              Gdens             pi500up            piNpiS       
 Min.   :-3.0516   Min.   :-3.30913   Min.   :-2.1481   Min.   :-0.7354  
 1st Qu.:-0.6643   1st Qu.:-0.69853   1st Qu.:-0.6968   1st Qu.:-0.4783  
 Median :-0.1136   Median : 0.04736   Median :-0.1224   Median :-0.2177  
 Mean   : 0.0000   Mean   : 0.00000   Mean   : 0.0000   Mean   : 0.0000  
 3rd Qu.: 0.5462   3rd Qu.: 0.79325   3rd Qu.: 0.5237   3rd Qu.: 0.1861  
 Max.   : 8.1112   Max.   : 3.03091   Max.   : 6.9549   Max.   :25.9530  
 alpha    betagamma      coex         consgbm  ln_expr_level    
 0:4062   0:5300    Min.   :-1.4499   0:5232   Min.   :-4.4546  
 1:2088   1: 850    1st Qu.:-0.7716   1: 918   1st Qu.:-0.3645  
                    Median :-0.1902            Median : 0.1503  
                    Mean   : 0.0000            Mean   : 0.0000  
                    3rd Qu.: 0.4881            3rd Qu.: 0.5658  
                    Max.   : 6.3023            Max.   : 3.1600  

GLM logistic regression

We use two model selection methods to try to find the optimal model.

  1. Stepwise AIC/BIC : forward and backward addition and removal of variables , stop when criterion is not significant anymore.
  2. We estimate all possible models, calculate AIC/BIC, rank them. Then we average the coefficients over all models dependent on model weight to evaluate predictor importance in the model.
In [28]:
glm.full_pop_TE <- glm(ASE ~ ., family="binomial", data=dd2)
summary(glm.full_pop_TE)
#odd ratio
exp(coef(glm.full_pop_TE))
Call:
glm(formula = ASE ~ ., family = "binomial", data = dd2)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1.2177  -0.4128  -0.3603  -0.3097   2.8596  

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)   -2.59434    0.07297 -35.552  < 2e-16 ***
recrates       0.06840    0.04892   1.398 0.162011    
tau            0.29440    0.06044   4.871 1.11e-06 ***
Glength        0.09761    0.05829   1.674 0.094037 .  
TE_pop1        0.31721    0.12805   2.477 0.013237 *  
dS             0.03278    0.05032   0.651 0.514847    
Gdens          0.04797    0.05155   0.930 0.352125    
pi500up        0.19492    0.04803   4.058 4.95e-05 ***
piNpiS         0.08443    0.03697   2.284 0.022394 *  
alpha1         0.02237    0.10672   0.210 0.833988    
betagamma1    -0.12583    0.15272  -0.824 0.409980    
coex          -0.08203    0.05314  -1.544 0.122641    
consgbm1      -0.67470    0.19799  -3.408 0.000655 ***
ln_expr_level  0.19880    0.06070   3.275 0.001056 ** 
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 3143.0  on 6149  degrees of freedom
Residual deviance: 3065.3  on 6136  degrees of freedom
AIC: 3093.3

Number of Fisher Scoring iterations: 6
(Intercept)
0.074695150557934
recrates
1.0707954749587
tau
1.34231764993909
Glength
1.10252904669183
TE_pop1
1.37329454808114
dS
1.03331883184166
Gdens
1.04913827871936
pi500up
1.21521513266609
piNpiS
1.08809860511996
alpha1
1.02262011887022
betagamma1
0.881766278963751
coex
0.9212442938493
consgbm1
0.509308995681616
ln_expr_level
1.21994221134031
1. Stepwise

AIC

In [29]:
sel_glm_pop_TE <- stepAIC(glm.full_pop_TE, direction ="both", trace=F, k=2, steps=10000)
summary(sel_glm_pop_TE)
barplot((sort(exp(coef(sel_glm_pop_TE))) - 1)[-1], las = 2)
Call:
glm(formula = ASE ~ tau + Glength + TE_pop + pi500up + piNpiS + 
    coex + consgbm + ln_expr_level, family = "binomial", data = dd2)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1.1316  -0.4140  -0.3619  -0.3105   2.9059  

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)   -2.60177    0.06063 -42.912  < 2e-16 ***
tau            0.30306    0.06027   5.028 4.96e-07 ***
Glength        0.08489    0.05718   1.485 0.137628    
TE_pop1        0.31902    0.12784   2.496 0.012577 *  
pi500up        0.20952    0.04706   4.452 8.51e-06 ***
piNpiS         0.08292    0.03684   2.251 0.024390 *  
coex          -0.08330    0.05252  -1.586 0.112719    
consgbm1      -0.67130    0.19706  -3.407 0.000658 ***
ln_expr_level  0.20138    0.06077   3.314 0.000920 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 3143.0  on 6149  degrees of freedom
Residual deviance: 3068.9  on 6141  degrees of freedom
AIC: 3086.9

Number of Fisher Scoring iterations: 5

BIC (bic is a variant of AIC with k = log (n)) see http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/13-1452.1/abstract for a discussion of BIC and AIC

In [30]:
sel_glm_pop_TE_BIC <- stepAIC(glm.full_pop_TE, direction ="both", trace=F, k= log(nrow(dd2)), steps=10000)
summary(sel_glm_pop_TE_BIC)
barplot((sort(exp(coef(sel_glm_pop_TE_BIC)))-1)[-1], las = 2)
Call:
glm(formula = ASE ~ tau + pi500up + consgbm + ln_expr_level, 
    family = "binomial", data = dd2)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.7454  -0.4117  -0.3666  -0.3191   2.8166  

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)   -2.54800    0.05443 -46.809  < 2e-16 ***
tau            0.30330    0.05925   5.119 3.07e-07 ***
pi500up        0.20363    0.04658   4.371 1.24e-05 ***
consgbm1      -0.62153    0.18008  -3.451 0.000558 ***
ln_expr_level  0.20208    0.05980   3.379 0.000726 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 3143.0  on 6149  degrees of freedom
Residual deviance: 3083.1  on 6145  degrees of freedom
AIC: 3093.1

Number of Fisher Scoring iterations: 5

AIC and BIC gives slightly different answer. BIC tries to find the "best mode" and minimize the number of variable. Glength which is not significant using AIC get removed. TE get also removed but are correlated with gene body methylation (consgbm1) so both term are probably unnescesary and gene body methylation have the most explanatory power. NOTE: the model with BIC still refers as AIC but is BIC

2. Evaluating all models (dredging)

AIC

In [32]:
#create a temp file to save an image file
rd_num  <- round(runif(1, 10000 , 30000))
tpfile <- paste0("tempfile_", rd_num , ".RData")
#tpfile  <- "tempfile_23158.RData"
In [33]:
if(file.exists(tpfile)){
    load(tpfile)
}else{
    dGLM <- dredge(glm.full_pop_TE, trace = 2, extra = "adjR^2")
}
#this take some times ~20 min so we will save an image to avoid doing it again
Fixed term is "(Intercept)"
  |======================================================================| 100%
In [34]:
#this take some times ~20 min so we will save an image to avoid doing it again
save.image(file = tpfile)

We can now average the coefficients over all model. We will look at the conditional average which does not bias coefficients toward zero as it averages coefficients only for models with the variable included. The full average sets the coefficient to zero and thus is biased toward zero.

In [35]:
dGLMavg <- model.avg(dGLM)

The output is rather long but gives the relative weight of each model. Scroll down to the end of the list to find the relative importance of each predictor in all the models weighted by their AIC.

In [36]:
summary(dGLMavg, abbrev.names = F)
Call:
model.avg(object = dGLM)

Component model call: 
glm(formula = ASE ~ <8192 unique rhs>, family = binomial, data = dd2)

Component models: 
                              df   logLik    AICc delta weight
2/3/6/7/9/10/11/13             9 -1534.44 3086.92  0.00   0.02
3/6/7/9/10/11/13               8 -1535.48 3086.98  0.06   0.02
3/7/9/10/11/13                 7 -1536.67 3087.36  0.44   0.02
3/6/7/9/10/11/12/13            9 -1534.67 3087.37  0.45   0.02
2/3/6/7/9/10/11/12/13         10 -1533.67 3087.37  0.45   0.02
2/3/7/9/10/11/13               8 -1535.75 3087.53  0.61   0.02
3/7/9/10/11/12/13              8 -1535.77 3087.56  0.64   0.02
2/3/7/9/10/11/12/13            9 -1534.87 3087.78  0.86   0.01
2/3/5/6/7/9/10/11/13          10 -1534.07 3088.18  1.26   0.01
3/5/6/7/9/10/11/13             9 -1535.10 3088.22  1.30   0.01
1/2/3/6/7/9/10/11/13          10 -1534.22 3088.47  1.56   0.01
2/3/6/7/8/9/10/11/13          10 -1534.23 3088.50  1.58   0.01
1/2/3/6/7/9/10/11/12/13       11 -1533.24 3088.53  1.61   0.01
3/5/6/7/9/10/11/12/13         10 -1534.30 3088.64  1.72   0.01
2/3/5/6/7/9/10/11/12/13       11 -1533.31 3088.66  1.74   0.01
1/3/6/7/9/10/11/13             9 -1535.36 3088.76  1.84   0.01
3/5/7/9/10/11/13               8 -1536.41 3088.83  1.92   0.01
3/6/7/8/9/10/11/13             9 -1535.40 3088.84  1.92   0.01
1/3/6/7/9/10/11/12/13         10 -1534.40 3088.84  1.93   0.01
2/3/7/8/9/10/11/13             9 -1535.43 3088.89  1.97   0.01
2/3/4/6/7/9/10/11/13          10 -1534.44 3088.92  2.00   0.01
3/4/6/7/9/10/11/13             9 -1535.48 3088.98  2.06   0.01
2/3/6/7/8/9/10/11/12/13       11 -1533.48 3088.99  2.07   0.01
3/6/7/9/10/13                  7 -1537.49 3089.00  2.08   0.01
3/7/9/10/13                    6 -1538.50 3089.01  2.10   0.01
2/3/5/7/9/10/11/13             9 -1535.50 3089.02  2.10   0.01
3/5/7/9/10/11/12/13            9 -1535.51 3089.05  2.13   0.01
1/2/3/7/9/10/11/12/13         10 -1534.51 3089.05  2.13   0.01
3/7/8/9/10/11/13               8 -1536.53 3089.08  2.16   0.01
1/3/7/9/10/11/12/13            9 -1535.54 3089.11  2.19   0.01
2/3/6/7/9/10/13                8 -1536.58 3089.18  2.26   0.01
1/2/3/7/9/10/11/13             9 -1535.58 3089.19  2.27   0.01
1/3/7/9/10/11/13               8 -1536.59 3089.20  2.28   0.01
2/3/7/8/9/10/11/12/13         10 -1534.59 3089.21  2.29   0.01
3/6/7/8/9/10/11/12/13         10 -1534.61 3089.25  2.33   0.01
2/3/5/7/9/10/11/12/13         10 -1534.62 3089.29  2.37   0.01
3/7/8/9/10/11/12/13            9 -1535.64 3089.31  2.39   0.01
3/4/7/9/10/11/13               8 -1536.65 3089.33  2.41   0.01
2/3/4/6/7/9/10/11/12/13       11 -1533.66 3089.36  2.44   0.01
3/4/6/7/9/10/11/12/13         10 -1534.66 3089.36  2.45   0.01
2/3/7/9/10/13                  7 -1537.68 3089.37  2.45   0.01
2/3/4/7/9/10/11/13             9 -1535.72 3089.48  2.56   0.01
3/4/7/9/10/11/12/13            9 -1535.74 3089.51  2.59   0.01
3/7/9/10/12/13                 7 -1537.76 3089.55  2.63   0.01
3/6/7/9/10/12/13               8 -1536.84 3089.70  2.78   0.01
2/3/4/7/9/10/11/12/13         10 -1534.83 3089.70  2.78   0.01
2/3/5/6/7/8/9/10/11/13        11 -1533.86 3089.76  2.84   0.01
1/2/3/5/6/7/9/10/11/13        11 -1533.86 3089.76  2.85   0.01
1/2/3/5/6/7/9/10/11/12/13     12 -1532.90 3089.86  2.94   0.01
2/3/6/7/9/10/12/13             9 -1535.95 3089.94  3.02   0.00
2/3/7/9/10/12/13               8 -1536.97 3089.96  3.04   0.00
1/2/3/6/7/8/9/10/11/13        11 -1533.99 3090.01  3.09   0.00
1/3/5/6/7/9/10/11/13          10 -1534.99 3090.02  3.10   0.00
3/5/6/7/8/9/10/11/13          10 -1535.02 3090.08  3.16   0.00
1/2/3/6/7/8/9/10/11/12/13     12 -1533.03 3090.10  3.18   0.00
3/5/6/7/9/10/13                8 -1537.05 3090.12  3.20   0.00
1/3/5/6/7/9/10/11/12/13       11 -1534.05 3090.15  3.23   0.00
2/3/4/5/6/7/9/10/11/13        11 -1534.06 3090.16  3.24   0.00
3/4/5/6/7/9/10/11/13          10 -1535.09 3090.21  3.30   0.00
2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13     12 -1533.11 3090.28  3.36   0.00
2/3/5/6/7/9/10/13              9 -1536.14 3090.32  3.40   0.00
3/5/7/9/10/13                  7 -1538.18 3090.38  3.46   0.00
2/3/5/7/8/9/10/11/13          10 -1535.17 3090.38  3.46   0.00
1/2/3/7/8/9/10/11/12/13       11 -1534.19 3090.43  3.51   0.00
1/2/3/4/6/7/9/10/11/13        11 -1534.21 3090.47  3.55   0.00
2/3/4/6/7/8/9/10/11/13        11 -1534.23 3090.50  3.58   0.00
1/2/3/4/6/7/9/10/11/12/13     12 -1533.23 3090.50  3.58   0.00
1/2/3/7/8/9/10/11/13          10 -1535.24 3090.51  3.59   0.00
3/5/6/7/8/9/10/11/12/13       11 -1534.24 3090.52  3.60   0.00
3/5/7/8/9/10/11/13             9 -1536.26 3090.54  3.62   0.00
1/2/3/5/7/9/10/11/12/13       11 -1534.28 3090.60  3.68   0.00
1/3/6/7/8/9/10/11/13          10 -1535.29 3090.61  3.69   0.00
1/2/3/6/7/9/10/13              9 -1536.29 3090.62  3.70   0.00
3/4/5/6/7/9/10/11/12/13       11 -1534.29 3090.62  3.70   0.00
2/3/4/5/6/7/9/10/11/12/13     12 -1533.29 3090.62  3.70   0.00
1/3/5/7/9/10/11/12/13         10 -1535.29 3090.63  3.71   0.00
1/3/6/7/9/10/13                8 -1537.33 3090.68  3.76   0.00
1/3/5/7/9/10/11/13             9 -1536.33 3090.69  3.77   0.00
2/3/5/7/8/9/10/11/12/13       11 -1534.33 3090.71  3.79   0.00
1/2/3/5/7/9/10/11/13          10 -1535.34 3090.71  3.79   0.00
1/3/6/7/8/9/10/11/12/13       11 -1534.34 3090.72  3.80   0.00
2/3/5/7/9/10/13                8 -1537.37 3090.76  3.84   0.00
1/3/4/6/7/9/10/11/13          10 -1535.36 3090.76  3.84   0.00
1/3/7/9/10/13                  7 -1538.38 3090.77  3.85   0.00
3/7/8/9/10/13                  7 -1538.38 3090.78  3.86   0.00
3/4/5/7/9/10/11/13             9 -1536.38 3090.78  3.86   0.00
3/5/7/8/9/10/11/12/13         10 -1535.38 3090.80  3.88   0.00
2/6/7/9/10/11/13               8 -1537.40 3090.82  3.90   0.00
2/3/6/7/8/9/10/13              9 -1536.39 3090.82  3.90   0.00
1/3/4/6/7/9/10/11/12/13       11 -1534.39 3090.83  3.91   0.00
2/3/7/8/9/10/13                8 -1537.41 3090.84  3.92   0.00
3/4/6/7/8/9/10/11/13          10 -1535.40 3090.84  3.92   0.00
3/5/6/7/9/10/12/13             9 -1536.41 3090.85  3.93   0.00
1/3/7/8/9/10/11/12/13         10 -1535.41 3090.85  3.93   0.00
2/3/4/7/8/9/10/11/13          10 -1535.41 3090.86  3.94   0.00
3/6/7/8/9/10/13                8 -1537.43 3090.88  3.96   0.00
1/3/7/8/9/10/11/13             9 -1536.44 3090.90  3.99   0.00
3/5/7/9/10/12/13               8 -1537.45 3090.92  4.00   0.00
1/2/3/7/9/10/13                8 -1537.45 3090.93  4.01   0.00
2/3/4/5/7/9/10/11/13          10 -1535.46 3090.95  4.03   0.00
1/2/3/4/7/9/10/11/12/13       11 -1534.46 3090.96  4.04   0.00
3/4/5/7/9/10/11/12/13         10 -1535.47 3090.97  4.05   0.00
6/7/9/10/11/13                 7 -1538.48 3090.97  4.05   0.00
1/2/3/6/7/9/10/12/13          10 -1535.47 3090.98  4.06   0.00
2/3/4/6/7/8/9/10/11/12/13     12 -1533.47 3090.99  4.07   0.00
3/4/7/9/10/13                  7 -1538.49 3091.00  4.08   0.00
1/3/7/9/10/12/13               8 -1537.49 3091.00  4.08   0.00
3/4/6/7/9/10/13                8 -1537.49 3091.00  4.08   0.00
1/3/4/7/9/10/11/12/13         10 -1535.50 3091.04  4.12   0.00
3/4/7/8/9/10/11/13             9 -1536.51 3091.05  4.14   0.00
1/3/6/7/9/10/12/13             9 -1536.52 3091.07  4.15   0.00
2/3/5/6/7/9/10/12/13          10 -1535.53 3091.10  4.18   0.00
1/2/3/7/9/10/12/13             9 -1536.54 3091.12  4.20   0.00
1/2/3/4/7/9/10/11/13          10 -1535.55 3091.13  4.21   0.00
2/3/4/7/8/9/10/11/12/13       11 -1534.55 3091.15  4.23   0.00
1/3/4/7/9/10/11/13             9 -1536.57 3091.17  4.25   0.00
2/3/4/6/7/9/10/13              9 -1536.57 3091.18  4.26   0.00
2/3/4/5/7/9/10/11/12/13       11 -1534.57 3091.18  4.26   0.00
2/6/7/9/10/11/12/13            9 -1536.58 3091.19  4.27   0.00
3/4/6/7/8/9/10/11/12/13       11 -1534.60 3091.25  4.33   0.00
3/4/7/8/9/10/11/12/13         10 -1535.62 3091.27  4.35   0.00
6/7/9/10/11/12/13              8 -1537.63 3091.28  4.36   0.00
1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/13      12 -1533.63 3091.31  4.39   0.00
2/3/4/7/9/10/13                8 -1537.66 3091.34  4.42   0.00
3/7/8/9/10/12/13               8 -1537.66 3091.34  4.43   0.00
2/3/5/7/9/10/12/13             9 -1536.66 3091.35  4.43   0.00
1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13   13 -1532.69 3091.43  4.51   0.00
2/3/7/8/9/10/12/13             9 -1536.72 3091.48  4.56   0.00
3/4/7/9/10/12/13               8 -1537.74 3091.51  4.59   0.00
3/6/7/8/9/10/12/13             9 -1536.79 3091.60  4.68   0.00
2/3/6/7/8/9/10/12/13          10 -1535.79 3091.62  4.70   0.00
7/9/10/11/13                   6 -1539.81 3091.64  4.72   0.00
3/4/6/7/9/10/12/13             9 -1536.83 3091.70  4.78   0.00
2/7/9/10/11/13                 7 -1538.85 3091.72  4.80   0.00
7/9/10/11/12/13                7 -1538.86 3091.73  4.81   0.00
1/2/3/4/5/6/7/9/10/11/13      12 -1533.85 3091.75  4.83   0.00
2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/13      12 -1533.85 3091.75  4.83   0.00
1/2/3/5/6/7/9/10/13           10 -1535.88 3091.80  4.88   0.00
1/2/3/4/5/6/7/9/10/11/12/13   13 -1532.88 3091.81  4.89   0.00
1/3/5/6/7/9/10/13              9 -1536.91 3091.84  4.92   0.00
1/3/5/6/7/8/9/10/11/13        11 -1534.91 3091.87  4.95   0.00
2/7/9/10/11/12/13              8 -1537.92 3091.87  4.95   0.00
2/3/4/7/9/10/12/13             9 -1536.94 3091.90  4.98   0.00
2/3/4/6/7/9/10/12/13          10 -1535.95 3091.93  5.01   0.00
2/3/5/6/7/8/9/10/13           10 -1535.96 3091.96  5.04   0.00
1/2/3/5/7/8/9/10/11/12/13     12 -1533.96 3091.97  5.05   0.00
3/5/6/7/8/9/10/13              9 -1536.99 3092.00  5.08   0.00
1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/13      12 -1533.98 3092.01  5.10   0.00
1/3/4/5/6/7/9/10/11/13        11 -1534.99 3092.01  5.10   0.00
1/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13     12 -1533.98 3092.02  5.10   0.00
1/2/3/5/7/8/9/10/11/13        11 -1534.99 3092.02  5.10   0.00
3/4/5/6/7/8/9/10/11/13        11 -1535.02 3092.07  5.15   0.00
1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/12/13   13 -1533.01 3092.09  5.17   0.00
2/5/6/7/9/10/11/13             9 -1537.04 3092.12  5.20   0.00
3/4/5/6/7/9/10/13              9 -1537.05 3092.12  5.20   0.00
1/3/4/5/6/7/9/10/11/12/13     12 -1534.04 3092.12  5.20   0.00
3/5/7/8/9/10/13                8 -1538.06 3092.14  5.22   0.00
1/3/5/7/9/10/13                8 -1538.07 3092.16  5.25   0.00
1/2/3/5/6/7/9/10/12/13        11 -1535.08 3092.20  5.28   0.00
2/3/5/7/8/9/10/13              9 -1537.09 3092.21  5.29   0.00
1/2/3/6/7/8/9/10/13           10 -1536.09 3092.22  5.30   0.00
5/6/7/9/10/11/13               8 -1538.12 3092.25  5.34   0.00
2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13   13 -1533.10 3092.25  5.34   0.00
1/3/5/6/7/9/10/12/13          10 -1536.11 3092.26  5.34   0.00
2/6/7/8/9/10/11/13             9 -1537.14 3092.31  5.39   0.00
2/3/4/5/6/7/9/10/13           10 -1536.14 3092.31  5.39   0.00
2/3/4/5/7/8/9/10/11/13        11 -1535.14 3092.33  5.41   0.00
3/4/5/7/9/10/13                8 -1538.16 3092.34  5.42   0.00
1/2/3/7/8/9/10/13              9 -1537.16 3092.35  5.43   0.00
1/2/3/5/7/9/10/13              9 -1537.16 3092.35  5.43   0.00
1/2/3/4/7/8/9/10/11/12/13     12 -1534.15 3092.35  5.43   0.00
1/3/5/7/8/9/10/11/12/13       11 -1535.16 3092.36  5.44   0.00
1/3/5/7/8/9/10/11/13          10 -1536.18 3092.39  5.47   0.00
1/3/5/7/9/10/12/13             9 -1537.19 3092.41  5.49   0.00
1/2/6/7/9/10/11/12/13         10 -1536.19 3092.42  5.50   0.00
1/2/6/7/9/10/11/13             9 -1537.20 3092.44  5.52   0.00
1/2/3/4/7/8/9/10/11/13        11 -1535.21 3092.47  5.55   0.00
1/2/3/4/5/7/9/10/11/12/13     12 -1534.21 3092.47  5.55   0.00
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13     12 -1534.22 3092.50  5.58   0.00
3/4/5/7/8/9/10/11/13          10 -1536.23 3092.50  5.58   0.00
2/5/6/7/9/10/11/12/13         10 -1536.24 3092.51  5.60   0.00
1/3/7/8/9/10/13                8 -1538.25 3092.53  5.61   0.00
1/3/4/5/7/9/10/11/12/13       11 -1535.24 3092.53  5.61   0.00
1/3/6/7/8/9/10/13              9 -1537.26 3092.56  5.64   0.00
1/2/3/5/7/9/10/12/13          10 -1536.26 3092.56  5.64   0.00
5/6/7/9/10/11/12/13            9 -1537.28 3092.58  5.66   0.00
1/2/3/7/8/9/10/12/13          10 -1536.27 3092.58  5.67   0.00
1/3/4/6/7/8/9/10/11/13        11 -1535.28 3092.61  5.69   0.00
1/2/3/6/7/8/9/10/12/13        11 -1535.29 3092.62  5.70   0.00
1/2/3/4/6/7/9/10/13           10 -1536.29 3092.62  5.70   0.00
2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/13     12 -1534.29 3092.62  5.71   0.00
1/2/3/4/5/7/9/10/11/13        11 -1535.29 3092.63  5.71   0.00
1/3/4/5/7/9/10/11/13          10 -1536.30 3092.63  5.72   0.00
1/3/4/6/7/9/10/13              9 -1537.33 3092.69  5.77   0.00
2/3/4/5/7/9/10/13              9 -1537.34 3092.70  5.78   0.00
1/3/4/6/7/8/9/10/11/12/13     12 -1534.33 3092.71  5.79   0.00
3/5/7/8/9/10/12/13             9 -1537.34 3092.71  5.79   0.00
3/4/5/7/8/9/10/11/12/13       11 -1535.34 3092.73  5.81   0.00
2/6/7/8/9/10/11/12/13         10 -1536.35 3092.73  5.81   0.00
3/5/6/7/8/9/10/12/13          10 -1536.36 3092.75  5.83   0.00
1/3/4/7/9/10/13                8 -1538.36 3092.75  5.83   0.00
3/4/7/8/9/10/13                8 -1538.37 3092.77  5.85   0.00
6/7/8/9/10/11/13               8 -1538.37 3092.77  5.85   0.00
2/3/5/6/7/8/9/10/12/13        11 -1535.37 3092.78  5.86   0.00
1/3/7/8/9/10/12/13             9 -1537.38 3092.78  5.86   0.00
1/3/4/7/8/9/10/11/12/13       11 -1535.38 3092.80  5.88   0.00
1/6/7/9/10/11/13               8 -1538.39 3092.80  5.88   0.00
2/4/6/7/9/10/11/13             9 -1537.39 3092.80  5.88   0.00
6/7/9/10/13                    6 -1540.40 3092.81  5.89   0.00
1/6/7/9/10/11/12/13            9 -1537.39 3092.81  5.89   0.00
2/3/4/7/8/9/10/13              9 -1537.39 3092.82  5.90   0.00
2/3/4/6/7/8/9/10/13           10 -1536.39 3092.82  5.90   0.00
3/4/5/6/7/9/10/12/13          10 -1536.40 3092.83  5.91   0.00
3/4/5/7/9/10/12/13             9 -1537.41 3092.86  5.94   0.00
2/3/5/7/8/9/10/12/13          10 -1536.41 3092.86  5.94   0.00
1/3/4/7/8/9/10/11/13          10 -1536.42 3092.88  5.96   0.00
3/4/6/7/8/9/10/13              9 -1537.43 3092.88  5.96   0.00
1/2/3/4/7/9/10/13              9 -1537.43 3092.89  5.97   0.00
2/6/7/9/10/13                  7 -1539.44 3092.90  5.98   0.00
1/3/4/7/9/10/12/13             9 -1537.46 3092.95  6.03   0.00
4/6/7/9/10/11/13               8 -1538.47 3092.96  6.04   0.00
1/3/6/7/8/9/10/12/13          10 -1536.46 3092.96  6.04   0.00
1/2/3/4/6/7/9/10/12/13        11 -1535.46 3092.96  6.05   0.00
2/7/8/9/10/11/13               8 -1538.47 3092.97  6.05   0.00
1/2/3/4/7/9/10/12/13          10 -1536.51 3093.05  6.13   0.00
1/3/4/6/7/9/10/12/13          10 -1536.51 3093.06  6.14   0.00
2/3/4/5/6/7/9/10/12/13        11 -1535.52 3093.08  6.16   0.00
7/9/10/13                      5 -1541.54 3093.09  6.17   0.00
6/7/8/9/10/11/12/13            9 -1537.54 3093.10  6.19   0.00
2/4/6/7/9/10/11/12/13         10 -1536.56 3093.16  6.24   0.00
5/7/9/10/11/13                 7 -1539.57 3093.17  6.25   0.00
