logo

Données horaires


N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de METEO-FRANCE


Stations disponibles


+ Afficher la description des codes de qualité

- Masquer la description des codes de qualité

CodeLibellé
nDonnée non mesurée
mDonnée manquante
tDonnée conforme
aDonnée reconstituée automatiquement
iDonnée interpolée
vDonnée originale validée
dDonnée douteuse
eDonnée estimée
rDonnée ventilée
cDonnée non ventilée
fDonnée filtrée


Indicatif98404001
NomKERGUELEN
Altitude29 mètres
Coordonnéeslat : 49°21'08“S - lon : 70°14'35“E
Coordonnées lambertX : 189554 hm - Y : -74773 hm
Producteurs2022 : METEO—FRANCE

+ Afficher la liste des paramètres

- Masquer la liste des paramètres

MnémoniqueLibelléUnité
RR1HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIREMILLIMETRES ET 1/10
TTEMPERATURE SOUS ABRI HORAIREDEG C ET 1/10
FFVITESSE DU VENT HORAIREM/S ET 1/10
DDDIRECTION DU VENT A 10 M HORAIREROSE DE 360
UHUMIDITE RELATIVE HORAIRE%
INSDUREE D'INSOLATION HORAIREMINUTES

+ Afficher les données ...

- Masquer les données ...

Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
01 janv. 2022 00:00 0.0 v 8.8 v 2.6 v 250 v 86 v 0 t
01 janv. 2022 01:00 0.0 v 10.5 v 4.1 v 300 v 77 v 0 t
01 janv. 2022 02:00 0.0 v 9.7 v 2.0 v 300 v 78 v 0 t
01 janv. 2022 03:00 0.0 v 6.8 v 6.4 v 10 v 91 v 0 t
01 janv. 2022 04:00 0.0 v 8.8 v 4.0 v 320 v 84 v 0 t
01 janv. 2022 05:00 0.0 v 8.0 v 3.2 v 20 v 87 v 9 t
01 janv. 2022 06:00 0.0 v 11.7 v 3.0 v 330 v 71 v 38 t
01 janv. 2022 07:00 0.0 v 12.2 v 7.7 v 320 v 61 v 52 t
01 janv. 2022 08:00 0.0 v 12.7 v 8.1 v 280 v 61 v 58 t
01 janv. 2022 09:00 0.0 v 14.2 v 9.4 v 330 v 62 v 36 t
01 janv. 2022 10:00 0.0 v 13.9 v 9.8 v 330 v 65 v 15 t
01 janv. 2022 11:00 0.0 v 14.6 v 10.6 v 330 v 63 v 57 t
01 janv. 2022 12:00 0.0 v 13.0 v 13.3 v 330 v 68 v 43 t
01 janv. 2022 13:00 0.0 v 14.2 v 14.8 v 330 v 62 v 60 t
01 janv. 2022 14:00 0.0 v 13.3 v 12.6 v 330 v 62 v 53 t
01 janv. 2022 15:00 0.0 v 13.7 v 8.2 v 320 v 60 v 23 t
01 janv. 2022 16:00 0.0 v 13.6 v 7.5 v 320 v 62 v 0 t
01 janv. 2022 17:00 0.0 v 12.4 v 7.4 v 320 v 66 v 9 t
01 janv. 2022 18:00 0.0 v 10.8 v 12.2 v 320 v 69 v 25 t
01 janv. 2022 19:00 0.0 v 10.9 v 9.5 v 310 v 72 v 53 t
01 janv. 2022 20:00 0.0 v 10.1 v 6.2 v 300 v 77 v 57 t
01 janv. 2022 21:00 0.0 v 10.3 v 4.7 v 310 v 79 v 0 t
01 janv. 2022 22:00 0.0 v 10.6 v 6.0 v 330 v 80 v 0 t
01 janv. 2022 23:00 0.0 v 10.0 v 6.1 v 340 v 84 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
02 janv. 2022 00:00 0.0 v 9.4 v 5.2 v 20 v 90 v 0 t
02 janv. 2022 01:00 0.0 v 9.8 v 7.4 v 20 v 89 v 0 t
02 janv. 2022 02:00 0.0 v 9.2 v 11.9 v 350 v 92 v 0 t
02 janv. 2022 03:00 0.0 v 8.7 v 10.0 v 360 v 93 v 0 t
02 janv. 2022 04:00 0.0 v 8.5 v 8.1 v 10 v 96 v 0 t
02 janv. 2022 05:00 0.0 v 9.1 v 6.7 v 360 v 97 v 3 t
02 janv. 2022 06:00 0.0 v 8.4 v 7.1 v 10 v 98 v 0 t
02 janv. 2022 07:00 0.0 v 9.1 v 10.2 v 360 v 96 v 3 t
02 janv. 2022 08:00 0.4 v 9.7 v 9.3 v 10 v 93 v 6 t
02 janv. 2022 09:00 0.0 v 10.5 v 10.4 v 360 v 90 v 0 t
02 janv. 2022 10:00 0.0 v 13.4 v 10.4 v 300 v 73 v 45 t
02 janv. 2022 11:00 0.0 v 15.3 v 8.7 v 330 v 69 v 57 t
02 janv. 2022 12:00 0.0 v 17.4 v 9.8 v 300 v 55 v 60 t
02 janv. 2022 13:00 0.0 v 17.1 v 8.5 v 300 v 57 v 60 t
02 janv. 2022 14:00 0.0 v 18.0 v 9.9 v 310 v 44 v 56 t
02 janv. 2022 15:00 0.0 v 17.3 v 9.6 v 310 v 44 v 57 t
02 janv. 2022 16:00 0.0 v 16.1 v 8.4 v 310 v 48 v 54 t
02 janv. 2022 17:00 0.0 v 14.9 v 8.2 v 310 v 49 v 12 t
02 janv. 2022 18:00 0.0 v 10.6 v 3.1 v 130 v 71 v 34 t
02 janv. 2022 19:00 0.0 v 10.1 v 5.9 v 120 v 77 v 44 t
02 janv. 2022 20:00 0.0 v 8.9 v 4.3 v 90 v 82 v 58 t
02 janv. 2022 21:00 0.0 v 7.5 v 3.4 v 100 v 92 v 0 t
02 janv. 2022 22:00 0.0 v 6.8 v 3.2 v 80 v 92 v 0 t
02 janv. 2022 23:00 0.0 v 7.7 v 3.6 v 270 v 82 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
03 janv. 2022 00:00 0.0 v 7.3 v 4.6 v 300 v 75 v 0 t
03 janv. 2022 01:00 0.0 v 7.4 v 7.4 v 300 v 73 v 0 t
03 janv. 2022 02:00 0.0 v 6.7 v 5.2 v 300 v 75 v 0 t
03 janv. 2022 03:00 0.0 v 6.0 v 2.9 v 270 v 78 v 0 t
03 janv. 2022 04:00 0.0 v 5.9 v 4.2 v 310 v 74 v 0 t
03 janv. 2022 05:00 0.0 v 5.6 v 4.4 v 310 v 80 v 2 t
03 janv. 2022 06:00 0.0 v 7.4 v 3.1 v 270 v 75 v 2 t
03 janv. 2022 07:00 0.0 v 8.9 v 6.3 v 260 v 62 v 33 t
03 janv. 2022 08:00 0.0 v 9.9 v 4.5 v 210 v 62 v 60 t
03 janv. 2022 09:00 0.0 v 9.0 v 4.0 v 210 v 62 v 17 t
03 janv. 2022 10:00 0.0 v 7.8 v 8.2 v 220 v 75 v 10 t
03 janv. 2022 11:00 0.0 v 8.9 v 10.1 v 240 v 65 v 24 t
03 janv. 2022 12:00 0.0 v 8.9 v 11.5 v 230 v 64 v 36 t
03 janv. 2022 13:00 0.0 v 6.7 v 10.1 v 220 v 79 v 3 t
03 janv. 2022 14:00 0.2 v 4.3 v 11.0 v 170 v 82 v 0 t
03 janv. 2022 15:00 0.0 v 4.1 v 13.2 v 170 v 73 v 0 t
03 janv. 2022 16:00 0.0 v 4.0 v 12.3 v 180 v 68 v 0 t
03 janv. 2022 17:00 0.0 v 4.1 v 11.1 v 190 v 64 v 0 t
03 janv. 2022 18:00 0.0 v 4.1 v 13.0 v 190 v 62 v 3 t
03 janv. 2022 19:00 0.0 v 2.8 v 10.8 v 190 v 72 v 0 t
03 janv. 2022 20:00 0.0 v 3.0 v 11.8 v 190 v 62 v 1 t
03 janv. 2022 21:00 0.0 v 2.8 v 11.7 v 190 v 61 v 0 t
03 janv. 2022 22:00 0.0 v 2.6 v 10.0 v 190 v 69 v 0 t
03 janv. 2022 23:00 0.0 v 2.9 v 10.3 v 200 v 57 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
04 janv. 2022 00:00 0.0 v 2.9 v 9.3 v 200 v 56 v 0 t
04 janv. 2022 01:00 0.0 v 2.9 v 10.1 v 200 v 64 v 0 t
04 janv. 2022 02:00 0.0 v 3.0 v 8.2 v 210 v 57 v 0 t
04 janv. 2022 03:00 0.0 v 3.0 v 8.5 v 210 v 60 v 0 t
04 janv. 2022 04:00 0.0 v 2.9 v 8.7 v 200 v 53 v 0 t
04 janv. 2022 05:00 0.0 v 3.1 v 10.2 v 210 v 52 v 0 t
04 janv. 2022 06:00 0.0 v 3.1 v 8.7 v 210 v 56 v 0 t
04 janv. 2022 07:00 0.0 v 3.6 v 7.4 v 200 v 54 v 0 t
04 janv. 2022 08:00 0.0 v 4.6 v 8.2 v 210 v 50 v 8 t
04 janv. 2022 09:00 0.0 v 4.6 v 8.3 v 230 v 50 v 2 t
04 janv. 2022 10:00 0.0 v 6.3 v 9.2 v 230 v 48 v 19 t
04 janv. 2022 11:00 0.0 v 6.5 v 8.8 v 230 v 51 v 37 t
04 janv. 2022 12:00 0.0 v 6.7 v 8.4 v 230 v 49 v 46 t
04 janv. 2022 13:00 0.0 v 7.2 v 6.6 v 230 v 47 v 60 t
04 janv. 2022 14:00 0.0 v 7.6 v 6.1 v 220 v 49 v 60 t
04 janv. 2022 15:00 0.0 v 8.1 v 5.2 v 220 v 50 v 60 t
04 janv. 2022 16:00 0.0 v 7.7 v 5.8 v 240 v 49 v 60 t
04 janv. 2022 17:00 0.0 v 7.7 v 5.5 v 230 v 51 v 60 t
04 janv. 2022 18:00 0.0 v 7.5 v 5.2 v 230 v 52 v 60 t
04 janv. 2022 19:00 0.0 v 7.0 v 3.7 v 230 v 52 v 60 t
04 janv. 2022 20:00 0.0 v 6.1 v 3.5 v 220 v 59 v 58 t
04 janv. 2022 21:00 0.0 v 4.8 v 4.5 v 230 v 63 v 0 t
04 janv. 2022 22:00 0.0 v 4.2 v 4.2 v 230 v 70 v 0 t
04 janv. 2022 23:00 0.0 v 3.9 v 4.8 v 230 v 69 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
05 janv. 2022 00:00 0.0 v 3.6 v 6.0 v 230 v 69 v 0 t
05 janv. 2022 01:00 0.0 v 3.5 v 6.0 v 230 v 72 v 0 t
05 janv. 2022 02:00 0.0 v 3.3 v 6.6 v 230 v 71 v 0 t
05 janv. 2022 03:00 0.0 v 3.2 v 5.0 v 240 v 71 v 0 t
05 janv. 2022 04:00 0.0 v 2.2 v 3.5 v 260 v 74 v 0 t
05 janv. 2022 05:00 0.0 v 2.1 v 3.4 v 290 v 74 v 3 t
05 janv. 2022 06:00 0.0 v 4.1 v 5.0 v 270 v 64 v 27 t
05 janv. 2022 07:00 0.0 v 5.1 v 3.9 v 250 v 61 v 60 t
05 janv. 2022 08:00 0.0 v 5.7 v 4.6 v 240 v 57 v 54 t
05 janv. 2022 09:00 0.0 v 5.9 v 3.2 v 250 v 54 v 19 t
05 janv. 2022 10:00 0.0 v 6.7 v 5.2 v 220 v 55 v 0 t
05 janv. 2022 11:00 0.0 v 7.3 v 3.5 v 200 v 54 v 17 t
05 janv. 2022 12:00 0.0 v 8.1 v 5.2 v 240 v 49 v 23 t
05 janv. 2022 13:00 0.0 v 8.4 v 5.1 v 200 v 50 v 7 t
05 janv. 2022 14:00 0.0 v 7.8 v 4.3 v 120 v 56 v 14 t
05 janv. 2022 15:00 0.0 v 7.2 v 5.4 v 120 v 59 v 5 t
05 janv. 2022 16:00 0.0 v 7.3 v 5.1 v 100 v 61 v 0 t
05 janv. 2022 17:00 0.0 v 6.4 v 3.8 v 80 v 63 v 0 t
05 janv. 2022 18:00 0.0 v 6.5 v 1.4 v 20 v 63 v 0 t
05 janv. 2022 19:00 0.0 v 6.3 v 0.8 v 300 v 66 v 0 t
05 janv. 2022 20:00 0.0 v 6.1 v 0.9 v 120 v 66 v 0 t
05 janv. 2022 21:00 0.0 v 5.9 v 2.2 v 30 v 68 v 0 t
05 janv. 2022 22:00 0.0 v 5.8 v 3.4 v 360 v 69 v 0 t
05 janv. 2022 23:00 0.0 v 5.7 v 4.4 v 360 v 70 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
06 janv. 2022 00:00 0.0 v 6.4 v 3.1 v 230 v 70 v 0 t
06 janv. 2022 01:00 0.0 v 6.3 v 3.3 v 230 v 72 v 0 t
06 janv. 2022 02:00 0.0 v 5.9 v 2.5 v 230 v 73 v 0 t
06 janv. 2022 03:00 0.0 v 6.1 v 2.1 v 270 v 75 v 0 t
06 janv. 2022 04:00 0.0 v 5.4 v 1.6 v 340 v 77 v 0 t
06 janv. 2022 05:00 0.0 v 4.5 v 2.3 v 350 v 79 v 10 t
06 janv. 2022 06:00 0.0 v 5.3 v 2.1 v 300 v 81 v 18 t
06 janv. 2022 07:00 0.0 v 7.3 v 1.4 v 270 v 75 v 56 t
06 janv. 2022 08:00 0.0 v 8.0 v 2.0 v 240 v 72 v 60 t
06 janv. 2022 09:00 0.0 v 8.9 v 2.7 v 220 v 69 v 55 t
06 janv. 2022 10:00 0.0 v 9.6 v 3.3 v 210 v 66 v 56 t
06 janv. 2022 11:00 0.0 v 10.9 v 1.6 v 180 v 60 v 51 t
06 janv. 2022 12:00 0.0 v 12.4 v 4.8 v 180 v 61 v 45 t
06 janv. 2022 13:00 0.0 v 11.7 v 5.1 v 90 v 61 v 60 t
06 janv. 2022 14:00 0.0 v 10.8 v 7.9 v 100 v 65 v 60 t
06 janv. 2022 15:00 0.0 v 11.3 v 7.1 v 100 v 65 v 60 t
06 janv. 2022 16:00 0.0 v 11.8 v 7.6 v 90 v 65 v 60 t
06 janv. 2022 17:00 0.0 v 11.3 v 8.9 v 100 v 67 v 60 t
06 janv. 2022 18:00 0.0 v 9.4 v 8.6 v 100 v 74 v 60 t
06 janv. 2022 19:00 0.0 v 7.6 v 7.8 v 90 v 80 v 42 t
06 janv. 2022 20:00 0.0 v 6.9 v 5.9 v 90 v 85 v 28 t
06 janv. 2022 21:00 0.0 v 6.2 v 5.7 v 80 v 90 v 0 t
06 janv. 2022 22:00 0.0 v 6.0 v 5.1 v 70 v 92 v 0 t
06 janv. 2022 23:00 0.0 v 5.8 v 4.3 v 80 v 93 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
07 janv. 2022 00:00 0.0 v 5.8 v 3.1 v 90 v 94 v 0 t
07 janv. 2022 01:00 0.0 v 5.4 v 0.9 v 290 v 94 v 0 t
07 janv. 2022 02:00 0.0 v 8.2 v 5.8 v 340 v 70 v 0 t
07 janv. 2022 03:00 0.0 v 6.8 v 6.0 v 320 v 77 v 0 t
07 janv. 2022 04:00 0.0 v 7.1 v 8.0 v 330 v 73 v 0 t
07 janv. 2022 05:00 0.0 v 7.4 v 8.5 v 340 v 74 v 0 t
07 janv. 2022 06:00 0.0 v 8.2 v 11.9 v 330 v 79 v 32 t
07 janv. 2022 07:00 0.0 v 7.9 v 12.0 v 330 v 85 v 0 t
07 janv. 2022 08:00 0.0 v 8.9 v 11.1 v 310 v 79 v 0 t
07 janv. 2022 09:00 0.0 v 10.1 v 11.8 v 330 v 75 v 4 t
07 janv. 2022 10:00 0.0 v 10.9 v 8.6 v 340 v 72 v 30 t
07 janv. 2022 11:00 0.0 v 13.0 v 8.7 v 330 v 66 v 29 t
07 janv. 2022 12:00 0.0 v 13.3 v 14.3 v 320 v 65 v 38 t
07 janv. 2022 13:00 0.0 v 13.7 v 14.4 v 330 v 65 v 9 t
07 janv. 2022 14:00 0.0 v 13.2 v 14.2 v 330 v 69 v 37 t
07 janv. 2022 15:00 0.0 v 13.8 v 15.7 v 330 v 66 v 60 t
07 janv. 2022 16:00 0.0 v 12.5 v 14.5 v 330 v 72 v 50 t
07 janv. 2022 17:00 0.0 v 12.4 v 14.0 v 330 v 74 v 44 t
07 janv. 2022 18:00 0.0 v 11.0 v 12.5 v 340 v 79 v 60 t
07 janv. 2022 19:00 0.0 v 10.6 v 9.8 v 340 v 82 v 45 t
07 janv. 2022 20:00 0.0 v 9.8 v 9.8 v 340 v 84 v 28 t
07 janv. 2022 21:00 0.0 v 9.6 v 8.1 v 340 v 84 v 0 t
07 janv. 2022 22:00 0.0 v 9.1 v 7.9 v 340 v 83 v 0 t
07 janv. 2022 23:00 0.0 v 8.6 v 5.1 v 320 v 82 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
08 janv. 2022 00:00 0.0 v 8.0 v 4.5 v 310 v 77 v 0 t
08 janv. 2022 01:00 0.0 v 7.6 v 4.7 v 270 v 84 v 0 t
08 janv. 2022 02:00 0.0 v 6.4 v 7.4 v 280 v 74 v 0 t
08 janv. 2022 03:00 0.0 v 6.4 v 7.5 v 300 v 71 v 0 t
08 janv. 2022 04:00 0.0 v 6.0 v 5.5 v 310 v 73 v 0 t
08 janv. 2022 05:00 0.0 v 6.5 v 7.9 v 320 v 72 v 0 t
08 janv. 2022 06:00 0.0 v 6.8 v 9.1 v 310 v 69 v 0 t
08 janv. 2022 07:00 0.0 v 6.9 v 8.7 v 310 v 69 v 0 t
08 janv. 2022 08:00 0.0 v 7.6 v 8.3 v 310 v 66 v 0 t
08 janv. 2022 09:00 0.0 v 9.4 v 11.6 v 300 v 59 v 4 t
08 janv. 2022 10:00 0.0 v 9.4 v 8.4 v 320 v 62 v 1 t
08 janv. 2022 11:00 0.0 v 9.9 v 11.7 v 310 v 61 v 0 t
08 janv. 2022 12:00 0.0 v 11.3 v 13.4 v 310 v 56 v 8 t
08 janv. 2022 13:00 0.0 v 9.2 v 13.5 v 310 v 72 v 0 t
08 janv. 2022 14:00 0.0 v 9.4 v 13.3 v 310 v 64 v 0 t
08 janv. 2022 15:00 0.0 v 9.4 v 13.3 v 300 v 63 v 0 t
08 janv. 2022 16:00 0.0 v 10.9 v 13.3 v 310 v 62 v 12 t
08 janv. 2022 17:00 0.0 v 11.1 v 11.5 v 310 v 65 v 58 t
08 janv. 2022 18:00 0.0 v 10.3 v 13.9 v 300 v 69 v 2 t
08 janv. 2022 19:00 0.0 v 9.9 v 9.6 v 300 v 69 v 11 t
08 janv. 2022 20:00 0.0 v 9.6 v 12.8 v 320 v 69 v 18 t
08 janv. 2022 21:00 0.0 v 9.1 v 12.9 v 310 v 70 v 0 t
08 janv. 2022 22:00 0.0 v 8.7 v 5.4 v 310 v 72 v 0 t
08 janv. 2022 23:00 0.0 v 8.6 v 5.9 v 300 v 72 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
09 janv. 2022 00:00 0.0 v 8.3 v 10.3 v 310 v 71 v 0 t
09 janv. 2022 01:00 0.0 v 7.9 v 8.8 v 330 v 74 v 0 t
09 janv. 2022 02:00 0.0 v 7.6 v 9.7 v 310 v 76 v 0 t
09 janv. 2022 03:00 0.0 v 6.9 v 9.8 v 320 v 84 v 0 t
09 janv. 2022 04:00 0.0 v 6.9 v 8.3 v 310 v 81 v 0 t
09 janv. 2022 05:00 0.0 v 6.9 v 7.9 v 310 v 80 v 0 t
09 janv. 2022 06:00 0.0 v 6.9 v 10.2 v 310 v 76 v 0 t
09 janv. 2022 07:00 0.0 v 6.8 v 9.7 v 300 v 76 v 0 t
09 janv. 2022 08:00 0.0 v 7.3 v 8.9 v 300 v 75 v 0 t
09 janv. 2022 09:00 0.0 v 8.5 v 10.5 v 260 v 64 v 1 t
09 janv. 2022 10:00 0.0 v 7.4 v 9.3 v 220 v 79 v 0 t
09 janv. 2022 11:00 0.0 v 7.6 v 10.4 v 230 v 66 v 15 t
09 janv. 2022 12:00 0.2 v 5.6 v 11.9 v 230 v 81 v 13 t
09 janv. 2022 13:00 0.8 v 5.1 v 15.9 v 230 v 82 v 1 t
09 janv. 2022 14:00 0.0 v 7.5 v 15.5 v 240 v 59 v 31 t
09 janv. 2022 15:00 0.0 v 7.5 v 11.7 v 250 v 54 v 37 t
09 janv. 2022 16:00 0.0 v 7.6 v 11.3 v 240 v 57 v 27 t
09 janv. 2022 17:00 0.0 v 8.1 v 12.3 v 240 v 56 v 57 t
09 janv. 2022 18:00 0.0 v 6.2 v 11.1 v 240 v 59 v 54 t
09 janv. 2022 19:00 0.0 v 5.8 v 12.6 v 240 v 60 v 19 t
09 janv. 2022 20:00 0.0 v 3.9 v 9.9 v 240 v 79 v 6 t
09 janv. 2022 21:00 0.2 v 3.4 v 8.9 v 260 v 87 v 0 t
09 janv. 2022 22:00 0.2 v 3.5 v 9.5 v 270 v 78 v 0 t
09 janv. 2022 23:00 0.2 v 3.2 v 9.3 v 260 v 76 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
10 janv. 2022 00:00 0.6 v 1.9 v 8.3 v 280 v 91 v 0 t
10 janv. 2022 01:00 0.0 v 3.1 v 8.4 v 250 v 79 v 0 t
10 janv. 2022 02:00 0.0 v 2.7 v 8.9 v 280 v 82 v 0 t
10 janv. 2022 03:00 0.0 v 3.6 v 10.5 v 260 v 71 v 0 t
10 janv. 2022 04:00 0.0 v 3.4 v 11.7 v 260 v 77 v 0 t
10 janv. 2022 05:00 0.0 v 3.7 v 10.6 v 260 v 74 v 0 t
10 janv. 2022 06:00 0.2 v 3.5 v 9.5 v 270 v 77 v 0 t
10 janv. 2022 07:00 0.0 v 5.0 v 9.3 v 260 v 74 v 8 t
10 janv. 2022 08:00 0.0 v 5.0 v 9.7 v 260 v 74 v 17 t
10 janv. 2022 09:00 0.0 v 5.6 v 9.4 v 270 v 72 v 14 t
10 janv. 2022 10:00 0.0 v 6.2 v 9.7 v 260 v 75 v 3 t
10 janv. 2022 11:00 0.6 v 6.4 v 13.2 v 240 v 70 v 4 t
10 janv. 2022 12:00 0.0 v 6.1 v 13.2 v 240 v 66 v 2 t
10 janv. 2022 13:00 0.0 v 8.4 v 13.0 v 240 v 59 v 41 t
10 janv. 2022 14:00 0.0 v 6.7 v 13.3 v 230 v 62 v 9 t
10 janv. 2022 15:00 0.0 v 7.1 v 13.6 v 240 v 54 v 21 t
10 janv. 2022 16:00 0.0 v 8.6 v 11.1 v 230 v 50 v 31 t
10 janv. 2022 17:00 0.0 v 8.8 v 11.2 v 270 v 53 v 42 t
10 janv. 2022 18:00 0.0 v 7.7 v 12.0 v 270 v 57 v 43 t
10 janv. 2022 19:00 0.0 v 7.4 v 10.7 v 270 v 65 v 31 t
10 janv. 2022 20:00 0.0 v 5.4 v 14.3 v 230 v 72 v 0 t
10 janv. 2022 21:00 0.0 v 5.1 v 11.8 v 230 v 67 v 0 t
10 janv. 2022 22:00 0.0 v 5.0 v 11.9 v 240 v 67 v 0 t
10 janv. 2022 23:00 0.0 v 4.9 v 10.6 v 240 v 70 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
11 janv. 2022 00:00 0.0 v 4.8 v 12.0 v 240 v 72 v 0 t
11 janv. 2022 01:00 0.0 v 4.9 v 9.4 v 240 v 69 v 0 t
11 janv. 2022 02:00 0.0 v 4.9 v 8.9 v 260 v 70 v 0 t
11 janv. 2022 03:00 0.0 v 4.6 v 6.0 v 280 v 71 v 0 t
11 janv. 2022 04:00 0.0 v 4.7 v 6.0 v 250 v 74 v 0 t
11 janv. 2022 05:00 0.0 v 5.0 v 8.2 v 260 v 71 v 0 t
11 janv. 2022 06:00 0.0 v 5.9 v 6.7 v 260 v 74 v 17 t
11 janv. 2022 07:00 0.0 v 6.4 v 7.5 v 250 v 74 v 0 t
11 janv. 2022 08:00 0.2 v 5.9 v 5.4 v 230 v 86 v 0 t
11 janv. 2022 09:00 0.0 v 8.5 v 5.7 v 260 v 71 v 16 t
11 janv. 2022 10:00 0.0 v 8.5 v 8.0 v 220 v 72 v 22 t
11 janv. 2022 11:00 0.0 v 7.8 v 10.4 v 230 v 72 v 10 t
11 janv. 2022 12:00 0.0 v 8.1 v 11.8 v 230 v 67 v 1 t
11 janv. 2022 13:00 0.0 v 9.6 v 12.5 v 230 v 58 v 28 t
11 janv. 2022 14:00 0.0 v 9.5 v 15.8 v 230 v 54 v 60 t
11 janv. 2022 15:00 0.0 v 8.8 v 17.7 v 230 v 58 v 60 t
11 janv. 2022 16:00 0.0 v 8.8 v 14.7 v 230 v 56 v 60 t
11 janv. 2022 17:00 0.0 v 8.8 v 14.2 v 230 v 56 v 60 t
11 janv. 2022 18:00 0.0 v 7.7 v 11.9 v 230 v 62 v 60 t
11 janv. 2022 19:00 0.0 v 6.5 v 13.9 v 220 v 61 v 60 t
11 janv. 2022 20:00 0.0 v 5.6 v 11.2 v 220 v 67 v 39 t
11 janv. 2022 21:00 0.0 v 5.2 v 9.7 v 230 v 67 v 0 t
11 janv. 2022 22:00 0.0 v 5.3 v 8.4 v 230 v 69 v 0 t
11 janv. 2022 23:00 0.0 v 5.0 v 6.4 v 230 v 73 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
12 janv. 2022 00:00 0.0 v 4.9 v 4.7 v 230 v 73 v 0 t
12 janv. 2022 01:00 0.0 v 4.6 v 1.2 v 290 v 76 v 0 t
12 janv. 2022 02:00 0.0 v 4.9 v 0.6 v 340 v 76 v 0 t
12 janv. 2022 03:00 0.0 v 4.9 v 1.2 v 40 v 78 v 0 t
12 janv. 2022 04:00 0.0 v 6.0 v 5.5 v 310 v 77 v 0 t
12 janv. 2022 05:00 0.0 v 6.4 v 5.8 v 310 v 76 v 0 t
12 janv. 2022 06:00 0.0 v 7.2 v 7.8 v 310 v 76 v 0 t
12 janv. 2022 07:00 0.0 v 8.5 v 6.8 v 310 v 75 v 0 t
12 janv. 2022 08:00 0.0 v 10.5 v 10.1 v 330 v 70 v 18 t
12 janv. 2022 09:00 0.0 v 10.9 v 8.5 v 320 v 70 v 0 t
12 janv. 2022 10:00 0.0 v 11.6 v 10.0 v 310 v 68 v 0 t
12 janv. 2022 11:00 0.0 v 10.9 v 9.1 v 300 v 73 v 0 t
12 janv. 2022 12:00 0.0 v 12.0 v 6.4 v 280 v 66 v 0 t
12 janv. 2022 13:00 0.0 v 12.6 v 7.4 v 270 v 63 v 0 t
12 janv. 2022 14:00 0.0 v 14.3 v 9.9 v 310 v 60 v 6 t
12 janv. 2022 15:00 0.0 v 14.1 v 9.7 v 300 v 60 v 2 t
12 janv. 2022 16:00 0.0 v 13.9 v 7.9 v 290 v 60 v 0 t
12 janv. 2022 17:00 0.0 v 12.5 v 11.0 v 320 v 67 v 0 t
12 janv. 2022 18:00 0.0 v 11.9 v 8.6 v 320 v 73 v 0 t
12 janv. 2022 19:00 0.0 v 12.4 v 5.5 v 280 v 75 v 0 t
12 janv. 2022 20:00 0.0 v 10.8 v 1.9 v 190 v 80 v 0 t
12 janv. 2022 21:00 0.0 v 10.4 v 0.0 v 0 v 80 v 0 t
12 janv. 2022 22:00 0.0 v 9.7 v 0.8 v 200 v 81 v 0 t
12 janv. 2022 23:00 0.0 v 8.4 v 2.5 v 70 v 92 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
13 janv. 2022 00:00 0.0 v 10.2 v 5.6 v 320 v 77 v 0 t
13 janv. 2022 01:00 0.0 v 10.1 v 7.7 v 300 v 78 v 0 t
13 janv. 2022 02:00 0.0 v 11.8 v 8.3 v 310 v 78 v 0 t
13 janv. 2022 03:00 0.0 v 11.9 v 10.7 v 310 v 81 v 0 t
13 janv. 2022 04:00 0.0 v 11.7 v 11.0 v 330 v 85 v 0 t
13 janv. 2022 05:00 0.0 v 13.0 v 10.6 v 330 v 84 v 0 t
13 janv. 2022 06:00 0.2 v 12.4 v 12.5 v 310 v 84 v 0 t
13 janv. 2022 07:00 0.0 v 13.3 v 13.8 v 310 v 73 v 43 t
13 janv. 2022 08:00 0.0 v 14.0 v 14.3 v 300 v 68 v 60 t
13 janv. 2022 09:00 0.0 v 13.0 v 15.6 v 310 v 70 v 39 t
13 janv. 2022 10:00 0.0 v 15.9 v 13.9 v 310 v 59 v 58 t
13 janv. 2022 11:00 0.0 v 15.6 v 13.6 v 320 v 55 v 12 t
13 janv. 2022 12:00 0.0 v 15.6 v 8.1 v 270 v 54 v 53 t
13 janv. 2022 13:00 0.0 v 13.5 v 9.9 v 240 v 62 v 0 t
