logo

Données horaires


N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de METEO-FRANCE


Stations disponibles


+ Afficher la description des codes de qualité

- Masquer la description des codes de qualité

CodeLibellé
nDonnée non mesurée
mDonnée manquante
tDonnée conforme
aDonnée reconstituée automatiquement
iDonnée interpolée
vDonnée originale validée
dDonnée douteuse
eDonnée estimée
rDonnée ventilée
cDonnée non ventilée
fDonnée filtrée


Indicatif98404001
NomKERGUELEN
Altitude29 mètres
Coordonnéeslat : 49°21'08“S - lon : 70°14'35“E
Coordonnées lambertX : 189554 hm - Y : -74773 hm
ProducteursDe 2021 a 2022 : METEO—FRANCE

+ Afficher la liste des paramètres

- Masquer la liste des paramètres

MnémoniqueLibelléUnité
RR1HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIREMILLIMETRES ET 1/10
TTEMPERATURE SOUS ABRI HORAIREDEG C ET 1/10
FFVITESSE DU VENT HORAIREM/S ET 1/10
DDDIRECTION DU VENT A 10 M HORAIREROSE DE 360
UHUMIDITE RELATIVE HORAIRE%
INSDUREE D'INSOLATION HORAIREMINUTES

+ Afficher les données ...

- Masquer les données ...

Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
01 déc. 2021 00:00 0.0 v 6.2 v 14.8 v 340 v 75 v 0 t
01 déc. 2021 01:00 0.0 v 6.9 v 12.2 v 320 v 79 v 0 t
01 déc. 2021 02:00 0.0 v 7.3 v 13.2 v 330 v 79 v 0 t
01 déc. 2021 03:00 0.0 v 7.7 v 10.1 v 310 v 78 v 0 t
01 déc. 2021 04:00 0.0 v 7.6 v 7.5 v 330 v 77 v 0 t
01 déc. 2021 05:00 0.0 v 7.7 v 7.2 v 340 v 77 v 0 t
01 déc. 2021 06:00 0.0 v 8.0 v 8.4 v 340 v 76 v 0 t
01 déc. 2021 07:00 0.0 v 9.1 v 8.5 v 340 v 70 v 0 t
01 déc. 2021 08:00 0.0 v 9.7 v 10.1 v 320 v 67 v 0 t
01 déc. 2021 09:00 0.0 v 10.6 v 6.8 v 340 v 63 v 0 t
01 déc. 2021 10:00 0.0 v 12.0 v 7.0 v 350 v 63 v 0 t
01 déc. 2021 11:00 0.0 v 14.7 v 8.4 v 310 v 58 v 0 t
01 déc. 2021 12:00 0.0 v 14.3 v 9.0 v 340 v 61 v 0 t
01 déc. 2021 13:00 0.0 v 15.9 v 9.3 v 340 v 57 v 14 t
01 déc. 2021 14:00 0.0 v 15.6 v 9.2 v 340 v 60 v 60 t
01 déc. 2021 15:00 0.0 v 16.0 v 11.3 v 330 v 61 v 54 t
01 déc. 2021 16:00 0.0 v 16.7 v 11.5 v 330 v 61 v 60 t
01 déc. 2021 17:00 0.0 v 16.8 v 12.8 v 330 v 60 v 60 t
01 déc. 2021 18:00 0.0 v 15.2 v 10.8 v 340 v 64 v 45 t
01 déc. 2021 19:00 0.0 v 13.9 v 9.1 v 330 v 69 v 11 t
01 déc. 2021 20:00 0.0 v 13.1 v 10.6 v 340 v 74 v 7 t
01 déc. 2021 21:00 0.0 v 11.7 v 7.1 v 320 v 78 v 0 t
01 déc. 2021 22:00 0.0 v 11.4 v 10.5 v 350 v 78 v 0 t
01 déc. 2021 23:00 0.0 v 9.7 v 4.7 v 270 v 85 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
02 déc. 2021 00:00 0.0 v 9.7 v 9.0 v 320 v 89 v 0 t
02 déc. 2021 01:00 0.0 v 7.8 v 15.0 v 330 v 90 v 0 t
02 déc. 2021 02:00 0.2 v 8.2 v 6.7 v 310 v 89 v 0 t
02 déc. 2021 03:00 0.2 v 8.1 v 8.9 v 320 v 88 v 0 t
02 déc. 2021 04:00 0.0 v 8.3 v 4.2 v 360 v 93 v 0 t
02 déc. 2021 05:00 0.0 v 9.1 v 11.7 v 310 v 85 v 8 t
02 déc. 2021 06:00 0.0 v 9.4 v 8.8 v 270 v 76 v 42 t
02 déc. 2021 07:00 0.0 v 11.0 v 10.1 v 310 v 71 v 60 t
02 déc. 2021 08:00 0.0 v 11.4 v 8.4 v 300 v 66 v 45 t
02 déc. 2021 09:00 0.0 v 11.2 v 12.9 v 300 v 64 v 9 t
02 déc. 2021 10:00 0.0 v 9.7 v 12.8 v 290 v 60 v 24 t
02 déc. 2021 11:00 0.0 v 11.3 v 13.9 v 290 v 53 v 39 t
02 déc. 2021 12:00 0.0 v 10.6 v 13.9 v 290 v 48 v 27 t
02 déc. 2021 13:00 0.0 v 10.2 v 14.8 v 300 v 56 v 4 t
02 déc. 2021 14:00 0.0 v 10.4 v 15.0 v 300 v 48 v 30 t
02 déc. 2021 15:00 0.0 v 9.5 v 15.7 v 290 v 54 v 14 t
02 déc. 2021 16:00 0.0 v 8.0 v 12.6 v 310 v 65 v 17 t
02 déc. 2021 17:00 0.0 v 8.4 v 11.5 v 310 v 68 v 5 t
02 déc. 2021 18:00 0.0 v 7.7 v 11.4 v 280 v 64 v 16 t
02 déc. 2021 19:00 0.0 v 6.7 v 13.0 v 280 v 66 v 0 t
02 déc. 2021 20:00 0.0 v 6.0 v 10.6 v 270 v 74 v 4 t
02 déc. 2021 21:00 0.2 v 3.3 v 15.1 v 240 v 85 v 0 t
02 déc. 2021 22:00 0.2 v 2.6 v 15.7 v 230 v 81 v 0 t
02 déc. 2021 23:00 0.0 v 2.5 v 15.3 v 230 v 76 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
03 déc. 2021 00:00 0.0 v 2.4 v 17.3 v 240 v 71 v 0 t
03 déc. 2021 01:00 0.0 v 1.4 v 19.0 v 240 v 75 v 0 t
03 déc. 2021 02:00 0.0 v 2.2 v 15.0 v 240 v 62 v 0 t
03 déc. 2021 03:00 0.0 v 1.9 v 11.7 v 230 v 69 v 0 t
03 déc. 2021 04:00 0.0 v 2.4 v 13.3 v 250 v 61 v 0 t
03 déc. 2021 05:00 0.0 v 0.5 v 17.3 v 230 v 90 v 0 t
03 déc. 2021 06:00 0.0 v 1.6 v 14.3 v 260 v 77 v 8 t
03 déc. 2021 07:00 0.0 v 3.4 v 13.9 v 240 v 67 v 4 t
03 déc. 2021 08:00 0.0 v 4.2 v 13.0 v 250 v 57 v 23 t
03 déc. 2021 09:00 0.0 v 4.5 v 11.0 v 270 v 58 v 0 t
03 déc. 2021 10:00 0.0 v 4.0 v 12.5 v 260 v 70 v 0 t
03 déc. 2021 11:00 0.6 v 3.8 v 11.4 v 260 v 76 v 0 t
03 déc. 2021 12:00 0.0 v 5.0 v 13.6 v 250 v 58 v 0 t
03 déc. 2021 13:00 0.0 v 6.4 v 12.6 v 260 v 61 v 0 t
03 déc. 2021 14:00 0.0 v 5.7 v 11.6 v 240 v 60 v 1 t
03 déc. 2021 15:00 0.0 v 6.9 v 10.5 v 260 v 60 v 39 t
03 déc. 2021 16:00 0.0 v 6.8 v 11.5 v 260 v 57 v 30 t
03 déc. 2021 17:00 0.0 v 5.2 v 13.2 v 260 v 61 v 5 t
03 déc. 2021 18:00 0.0 v 5.6 v 14.1 v 260 v 62 v 28 t
03 déc. 2021 19:00 0.0 v 5.0 v 11.2 v 260 v 63 v 40 t
03 déc. 2021 20:00 0.0 v 4.2 v 11.5 v 270 v 62 v 15 t
03 déc. 2021 21:00 0.0 v 4.3 v 14.2 v 270 v 61 v 0 t
03 déc. 2021 22:00 0.0 v 3.7 v 7.8 v 290 v 63 v 0 t
03 déc. 2021 23:00 0.0 v 3.9 v 5.1 v 300 v 66 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
04 déc. 2021 00:00 0.0 v 3.6 v 6.0 v 310 v 67 v 0 t
04 déc. 2021 01:00 0.0 v 3.8 v 10.4 v 290 v 61 v 0 t
04 déc. 2021 02:00 0.0 v 3.9 v 8.8 v 300 v 63 v 0 t
04 déc. 2021 03:00 0.0 v 3.8 v 6.7 v 290 v 62 v 0 t
04 déc. 2021 04:00 0.0 v 3.8 v 9.9 v 300 v 64 v 0 t
04 déc. 2021 05:00 0.0 v 4.5 v 6.6 v 330 v 61 v 19 t
04 déc. 2021 06:00 0.0 v 5.6 v 8.3 v 320 v 59 v 60 t
04 déc. 2021 07:00 0.0 v 6.7 v 9.4 v 320 v 58 v 50 t
04 déc. 2021 08:00 0.0 v 8.1 v 7.6 v 310 v 52 v 60 t
04 déc. 2021 09:00 0.0 v 8.1 v 11.2 v 310 v 54 v 56 t
04 déc. 2021 10:00 0.0 v 9.0 v 9.8 v 310 v 52 v 52 t
04 déc. 2021 11:00 0.0 v 10.5 v 14.0 v 310 v 49 v 60 t
04 déc. 2021 12:00 0.0 v 10.6 v 15.3 v 330 v 50 v 60 t
04 déc. 2021 13:00 0.0 v 10.4 v 13.2 v 340 v 52 v 43 t
04 déc. 2021 14:00 0.0 v 11.0 v 15.6 v 330 v 52 v 39 t
04 déc. 2021 15:00 0.0 v 10.8 v 18.5 v 330 v 56 v 60 t
04 déc. 2021 16:00 0.0 v 9.2 v 15.1 v 330 v 66 v 39 t
04 déc. 2021 17:00 0.0 v 9.0 v 17.3 v 320 v 68 v 0 t
04 déc. 2021 18:00 0.0 v 8.6 v 17.3 v 320 v 75 v 0 t
04 déc. 2021 19:00 0.0 v 8.8 v 7.9 v 330 v 77 v 0 t
04 déc. 2021 20:00 0.0 v 9.2 v 16.9 v 340 v 75 v 0 t
04 déc. 2021 21:00 0.0 v 8.2 v 16.8 v 360 v 82 v 0 t
04 déc. 2021 22:00 0.0 v 9.5 v 13.7 v 350 v 80 v 0 t
04 déc. 2021 23:00 1.4 v 9.2 v 21.8 v 350 v 84 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
05 déc. 2021 00:00 3.4 v 8.6 v 29.8 v 350 v 86 v 0 t
05 déc. 2021 01:00 6.1 v 8.4 v 31.3 v 350 v 90 v 0 t
05 déc. 2021 02:00 7.7 v 9.0 v 27.1 v 340 v 86 v 0 t
05 déc. 2021 03:00 5.4 v 8.8 v 29.5 v 330 v 87 v 0 t
05 déc. 2021 04:00 1.0 v 9.3 v 14.6 v 310 v 86 v 0 t
05 déc. 2021 05:00 0.0 v 9.5 v 11.4 v 310 v 75 v 0 t
05 déc. 2021 06:00 0.0 v 8.1 v 13.6 v 300 v 79 v 0 t
05 déc. 2021 07:00 0.0 v 8.3 v 15.2 v 280 v 66 v 34 t
05 déc. 2021 08:00 0.0 v 8.1 v 14.7 v 290 v 60 v 60 t
05 déc. 2021 09:00 0.0 v 8.6 v 13.0 v 280 v 54 v 60 t
05 déc. 2021 10:00 0.0 v 9.5 v 12.4 v 280 v 55 v 60 t
05 déc. 2021 11:00 0.0 v 9.6 v 11.5 v 290 v 59 v 40 t
05 déc. 2021 12:00 0.0 v 9.8 v 12.0 v 310 v 60 v 14 t
05 déc. 2021 13:00 0.0 v 10.3 v 14.4 v 310 v 52 v 44 t
05 déc. 2021 14:00 0.0 v 10.5 v 16.2 v 310 v 55 v 51 t
05 déc. 2021 15:00 0.0 v 8.7 v 15.0 v 300 v 53 v 41 t
05 déc. 2021 16:00 0.0 v 8.8 v 12.6 v 290 v 59 v 18 t
05 déc. 2021 17:00 0.0 v 8.0 v 13.6 v 300 v 60 v 13 t
05 déc. 2021 18:00 0.0 v 7.2 v 9.7 v 300 v 62 v 3 t
05 déc. 2021 19:00 0.0 v 6.7 v 10.1 v 300 v 68 v 11 t
05 déc. 2021 20:00 0.0 v 6.1 v 7.5 v 310 v 68 v 28 t
05 déc. 2021 21:00 0.0 v 5.3 v 8.1 v 330 v 81 v 0 t
05 déc. 2021 22:00 0.0 v 4.9 v 9.5 v 300 v 80 v 0 t
05 déc. 2021 23:00 0.0 v 4.7 v 7.1 v 300 v 77 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
06 déc. 2021 00:00 0.0 v 4.7 v 7.5 v 300 v 79 v 0 t
06 déc. 2021 01:00 0.0 v 4.0 v 7.9 v 300 v 82 v 0 t
06 déc. 2021 02:00 0.0 v 4.1 v 10.6 v 270 v 72 v 0 t
06 déc. 2021 03:00 0.0 v 3.8 v 11.5 v 280 v 67 v 0 t
06 déc. 2021 04:00 0.0 v 3.5 v 10.9 v 270 v 75 v 0 t
06 déc. 2021 05:00 0.0 v 3.7 v 10.8 v 270 v 70 v 5 t
06 déc. 2021 06:00 0.0 v 4.1 v 9.9 v 270 v 66 v 21 t
06 déc. 2021 07:00 0.0 v 5.6 v 10.2 v 270 v 62 v 53 t
06 déc. 2021 08:00 0.0 v 5.8 v 11.7 v 260 v 59 v 45 t
06 déc. 2021 09:00 0.0 v 6.3 v 12.1 v 260 v 56 v 56 t
06 déc. 2021 10:00 0.0 v 5.9 v 9.0 v 280 v 56 v 9 t
06 déc. 2021 11:00 0.0 v 7.0 v 10.3 v 260 v 59 v 17 t
06 déc. 2021 12:00 0.0 v 8.2 v 10.3 v 260 v 55 v 38 t
06 déc. 2021 13:00 0.0 v 7.8 v 10.0 v 260 v 52 v 36 t
06 déc. 2021 14:00 0.0 v 7.9 v 11.4 v 260 v 53 v 36 t
06 déc. 2021 15:00 0.0 v 9.1 v 12.4 v 270 v 49 v 56 t
06 déc. 2021 16:00 0.0 v 8.9 v 13.4 v 280 v 51 v 60 t
06 déc. 2021 17:00 0.0 v 7.1 v 12.7 v 300 v 61 v 34 t
06 déc. 2021 18:00 0.0 v 7.1 v 9.4 v 280 v 58 v 3 t
06 déc. 2021 19:00 0.0 v 6.2 v 12.5 v 300 v 64 v 35 t
06 déc. 2021 20:00 0.0 v 5.6 v 11.3 v 310 v 67 v 8 t
06 déc. 2021 21:00 0.0 v 5.0 v 9.2 v 290 v 73 v 0 t
06 déc. 2021 22:00 0.0 v 4.9 v 14.0 v 310 v 74 v 0 t
06 déc. 2021 23:00 0.0 v 5.4 v 8.6 v 310 v 71 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
07 déc. 2021 00:00 0.0 v 5.5 v 15.1 v 310 v 72 v 0 t
07 déc. 2021 01:00 0.0 v 5.5 v 11.8 v 310 v 76 v 0 t
07 déc. 2021 02:00 0.0 v 5.6 v 11.1 v 310 v 76 v 0 t
07 déc. 2021 03:00 0.0 v 6.3 v 12.3 v 300 v 73 v 0 t
07 déc. 2021 04:00 0.0 v 6.6 v 13.9 v 300 v 74 v 0 t
07 déc. 2021 05:00 0.0 v 6.9 v 13.6 v 270 v 70 v 0 t
07 déc. 2021 06:00 0.0 v 7.6 v 13.7 v 280 v 58 v 38 t
07 déc. 2021 07:00 0.0 v 6.7 v 15.3 v 260 v 58 v 30 t
07 déc. 2021 08:00 0.0 v 7.2 v 10.9 v 270 v 54 v 60 t
07 déc. 2021 09:00 0.0 v 8.0 v 11.0 v 260 v 54 v 55 t
07 déc. 2021 10:00 0.0 v 9.1 v 9.0 v 260 v 51 v 60 t
07 déc. 2021 11:00 0.0 v 10.1 v 9.0 v 260 v 50 v 60 t
07 déc. 2021 12:00 0.0 v 9.6 v 8.0 v 240 v 50 v 58 t
07 déc. 2021 13:00 0.0 v 9.0 v 6.2 v 240 v 46 v 55 t
07 déc. 2021 14:00 0.0 v 10.2 v 6.2 v 230 v 50 v 52 t
07 déc. 2021 15:00 0.0 v 11.4 v 8.6 v 290 v 39 v 58 t
07 déc. 2021 16:00 0.0 v 11.0 v 9.1 v 310 v 38 v 54 t
07 déc. 2021 17:00 0.0 v 9.3 v 9.1 v 300 v 43 v 46 t
07 déc. 2021 18:00 0.0 v 8.3 v 5.8 v 300 v 49 v 0 t
07 déc. 2021 19:00 0.0 v 7.4 v 5.6 v 340 v 55 v 24 t
07 déc. 2021 20:00 0.0 v 6.6 v 6.8 v 330 v 60 v 7 t
07 déc. 2021 21:00 0.0 v 5.9 v 5.5 v 340 v 67 v 0 t
07 déc. 2021 22:00 0.0 v 5.1 v 8.9 v 340 v 72 v 0 t
07 déc. 2021 23:00 0.0 v 5.3 v 9.8 v 310 v 70 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
08 déc. 2021 00:00 0.0 v 6.3 v 3.9 v 330 v 79 v 0 t
08 déc. 2021 01:00 0.0 v 6.3 v 3.5 v 10 v 85 v 0 t
08 déc. 2021 02:00 0.4 v 6.0 v 7.8 v 10 v 92 v 0 t
08 déc. 2021 03:00 0.6 v 6.2 v 9.6 v 10 v 93 v 0 t
08 déc. 2021 04:00 1.4 v 6.2 v 8.6 v 10 v 94 v 0 t
08 déc. 2021 05:00 2.8 v 6.8 v 10.0 v 20 v 95 v 0 t
08 déc. 2021 06:00 2.7 v 6.8 v 8.6 v 50 v 96 v 0 t
08 déc. 2021 07:00 1.6 v 7.1 v 10.3 v 40 v 96 v 0 t
08 déc. 2021 08:00 2.2 v 7.4 v 7.4 v 20 v 94 v 0 t
08 déc. 2021 09:00 1.4 v 7.7 v 6.3 v 260 v 91 v 0 t
08 déc. 2021 10:00 0.2 v 8.7 v 9.4 v 250 v 95 v 3 t
08 déc. 2021 11:00 0.0 v 9.6 v 10.3 v 240 v 84 v 54 t
08 déc. 2021 12:00 0.0 v 9.6 v 15.9 v 240 v 80 v 60 t
08 déc. 2021 13:00 0.0 v 9.2 v 14.0 v 230 v 81 v 58 t
08 déc. 2021 14:00 0.0 v 7.1 v 14.2 v 240 v 87 v 1 t
08 déc. 2021 15:00 0.0 v 5.2 v 11.0 v 220 v 77 v 2 t
08 déc. 2021 16:00 0.0 v 5.3 v 16.9 v 240 v 70 v 32 t
08 déc. 2021 17:00 0.0 v 5.1 v 13.7 v 230 v 67 v 1 t
08 déc. 2021 18:00 0.0 v 5.1 v 14.0 v 240 v 72 v 0 t
08 déc. 2021 19:00 0.0 v 4.8 v 11.2 v 240 v 70 v 0 t
08 déc. 2021 20:00 0.0 v 5.1 v 9.8 v 280 v 65 v 0 t
08 déc. 2021 21:00 0.0 v 4.2 v 10.0 v 260 v 76 v 0 t
08 déc. 2021 22:00 0.0 v 4.1 v 10.4 v 240 v 68 v 0 t
08 déc. 2021 23:00 0.0 v 3.6 v 9.3 v 270 v 74 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
09 déc. 2021 00:00 0.0 v 3.9 v 10.3 v 270 v 69 v 0 t
09 déc. 2021 01:00 0.0 v 3.9 v 11.2 v 270 v 67 v 0 t
09 déc. 2021 02:00 0.0 v 3.7 v 10.9 v 280 v 66 v 0 t
09 déc. 2021 03:00 0.0 v 3.3 v 8.0 v 290 v 68 v 0 t
09 déc. 2021 04:00 0.0 v 3.7 v 1.9 v 40 v 62 v 0 t
09 déc. 2021 05:00 0.0 v 4.1 v 10.1 v 300 v 68 v 10 t
09 déc. 2021 06:00 0.0 v 4.7 v 9.4 v 310 v 67 v 38 t
09 déc. 2021 07:00 0.0 v 5.0 v 12.3 v 310 v 68 v 2 t
09 déc. 2021 08:00 0.0 v 6.0 v 15.5 v 320 v 67 v 0 t
09 déc. 2021 09:00 0.0 v 7.7 v 13.6 v 300 v 67 v 37 t
09 déc. 2021 10:00 0.0 v 8.9 v 17.7 v 290 v 64 v 24 t
09 déc. 2021 11:00 0.0 v 8.6 v 17.8 v 280 v 63 v 11 t
09 déc. 2021 12:00 0.0 v 10.6 v 16.7 v 270 v 59 v 24 t
09 déc. 2021 13:00 0.0 v 9.9 v 13.4 v 260 v 67 v 52 t
09 déc. 2021 14:00 0.0 v 9.9 v 13.7 v 260 v 64 v 51 t
09 déc. 2021 15:00 0.0 v 10.5 v 14.0 v 280 v 59 v 46 t
09 déc. 2021 16:00 0.0 v 9.9 v 13.2 v 280 v 57 v 32 t
09 déc. 2021 17:00 0.0 v 8.9 v 12.8 v 280 v 60 v 6 t
09 déc. 2021 18:00 0.0 v 8.4 v 9.7 v 300 v 67 v 10 t
09 déc. 2021 19:00 0.0 v 7.6 v 10.5 v 310 v 69 v 3 t
09 déc. 2021 20:00 0.0 v 7.5 v 9.5 v 280 v 68 v 3 t
09 déc. 2021 21:00 0.0 v 7.0 v 8.0 v 300 v 68 v 0 t
09 déc. 2021 22:00 0.0 v 6.5 v 13.6 v 290 v 71 v 0 t
09 déc. 2021 23:00 0.0 v 6.2 v 12.4 v 290 v 72 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
10 déc. 2021 00:00 0.0 v 6.1 v 7.5 v 310 v 75 v 0 t
10 déc. 2021 01:00 0.0 v 6.0 v 7.2 v 310 v 75 v 0 t
10 déc. 2021 02:00 0.0 v 5.6 v 5.9 v 340 v 79 v 0 t
10 déc. 2021 03:00 0.0 v 5.7 v 15.9 v 300 v 74 v 0 t
10 déc. 2021 04:00 0.0 v 5.6 v 10.8 v 300 v 76 v 0 t
10 déc. 2021 05:00 0.0 v 5.9 v 13.7 v 310 v 75 v 2 t
10 déc. 2021 06:00 0.0 v 6.3 v 3.2 v 340 v 72 v 1 t
10 déc. 2021 07:00 0.0 v 6.7 v 2.6 v 210 v 72 v 0 t
10 déc. 2021 08:00 0.0 v 7.7 v 9.3 v 290 v 70 v 0 t
10 déc. 2021 09:00 0.0 v 8.9 v 12.6 v 300 v 66 v 3 t
10 déc. 2021 10:00 0.0 v 10.2 v 14.7 v 300 v 58 v 11 t
10 déc. 2021 11:00 0.0 v 11.5 v 17.3 v 310 v 58 v 60 t
10 déc. 2021 12:00 0.0 v 11.1 v 14.2 v 320 v 59 v 39 t
10 déc. 2021 13:00 0.0 v 10.1 v 15.4 v 310 v 64 v 15 t
10 déc. 2021 14:00 0.0 v 10.2 v 11.9 v 320 v 65 v 0 t
10 déc. 2021 15:00 0.0 v 11.1 v 12.3 v 320 v 64 v 0 t
10 déc. 2021 16:00 0.0 v 10.9 v 14.4 v 310 v 70 v 3 t
10 déc. 2021 17:00 0.0 v 9.6 v 14.6 v 300 v 74 v 4 t
10 déc. 2021 18:00 0.0 v 9.5 v 13.7 v 300 v 75 v 0 t
10 déc. 2021 19:00 0.0 v 8.8 v 14.1 v 300 v 80 v 31 t
10 déc. 2021 20:00 0.2 v 7.9 v 11.7 v 300 v 83 v 18 t
10 déc. 2021 21:00 0.0 v 7.4 v 12.4 v 300 v 81 v 0 t
10 déc. 2021 22:00 0.0 v 6.2 v 15.7 v 290 v 65 v 0 t
10 déc. 2021 23:00 0.0 v 5.6 v 11.9 v 270 v 65 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
11 déc. 2021 00:00 0.0 v 5.3 v 12.7 v 270 v 63 v 0 t
11 déc. 2021 01:00 0.0 v 5.0 v 11.6 v 270 v 67 v 0 t
11 déc. 2021 02:00 0.2 v 4.1 v 11.9 v 270 v 69 v 0 t
11 déc. 2021 03:00 0.0 v 4.1 v 11.6 v 270 v 67 v 0 t
11 déc. 2021 04:00 0.0 v 3.1 v 14.3 v 270 v 72 v 0 t
11 déc. 2021 05:00 0.0 v 3.4 v 12.5 v 270 v 71 v 0 t
11 déc. 2021 06:00 0.0 v 3.3 v 12.6 v 260 v 76 v 14 t
11 déc. 2021 07:00 0.0 v 4.2 v 15.4 v 260 v 61 v 19 t
11 déc. 2021 08:00 0.0 v 5.2 v 14.6 v 270 v 60 v 37 t
11 déc. 2021 09:00 0.0 v 5.8 v 15.3 v 250 v 59 v 42 t
11 déc. 2021 10:00 0.2 v 6.6 v 12.7 v 270 v 61 v 36 t
11 déc. 2021 11:00 0.0 v 7.5 v 16.7 v 270 v 52 v 35 t
11 déc. 2021 12:00 0.0 v 7.3 v 16.2 v 260 v 54 v 40 t
11 déc. 2021 13:00 0.0 v 7.8 v 15.0 v 250 v 47 v 48 t
11 déc. 2021 14:00 0.0 v 6.7 v 13.6 v 250 v 51 v 12 t
11 déc. 2021 15:00 0.0 v 7.6 v 15.8 v 260 v 50 v 28 t
11 déc. 2021 16:00 0.0 v 7.5 v 11.9 v 260 v 48 v 38 t
11 déc. 2021 17:00 0.0 v 6.1 v 13.8 v 250 v 58 v 19 t
11 déc. 2021 18:00 0.0 v 5.7 v 12.8 v 250 v 50 v 31 t
11 déc. 2021 19:00 0.0 v 5.4 v 10.7 v 250 v 51 v 54 t
11 déc. 2021 20:00 0.0 v 4.9 v 11.2 v 270 v 62 v 24 t
11 déc. 2021 21:00 0.0 v 4.9 v 8.7 v 290 v 57 v 0 t
11 déc. 2021 22:00 0.0 v 5.2 v 7.8 v 300 v 59 v 0 t
11 déc. 2021 23:00 0.0 v 5.4 v 7.9 v 300 v 66 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
12 déc. 2021 00:00 0.0 v 5.4 v 7.3 v 330 v 69 v 0 t
12 déc. 2021 01:00 0.0 v 5.9 v 5.7 v 310 v 72 v 0 t
12 déc. 2021 02:00 0.0 v 6.1 v 4.7 v 310 v 75 v 0 t
12 déc. 2021 03:00 0.0 v 6.1 v 8.9 v 290 v 75 v 0 t
12 déc. 2021 04:00 0.0 v 5.6 v 9.8 v 280 v 78 v 0 t
12 déc. 2021 05:00 0.0 v 5.9 v 11.3 v 290 v 77 v 0 t
12 déc. 2021 06:00 0.0 v 6.2 v 10.1 v 290 v 77 v 3 t
12 déc. 2021 07:00 0.0 v 7.8 v 6.1 v 300 v 62 v 0 t
12 déc. 2021 08:00 0.0 v 10.7 v 10.3 v 280 v 47 v 16 t
12 déc. 2021 09:00 0.0 v 11.1 v 7.1 v 270 v 48 v 60 t
12 déc. 2021 10:00 0.0 v 11.1 v 9.9 v 290 v 43 v 33 t
12 déc. 2021 11:00 0.0 v 13.4 v 8.8 v 280 v 40 v 13 t
12 déc. 2021 12:00 0.0 v 13.1 v 15.3 v 290 v 36 v 35 t
12 déc. 2021 13:00 0.0 v 12.3 v 16.9 v 300 v 39 v 54 t
12 déc. 2021 14:00 0.0 v 11.9 v 15.8 v 290 v 51 v 37 t
12 déc. 2021 15:00 0.0 v 12.9 v 18.1 v 300 v 48 v 38 t
12 déc. 2021 16:00 0.0 v 11.6 v 17.9 v 310 v 59 v 22 t
12 déc. 2021 17:00 0.0 v 11.4 v 16.6 v 300 v 61 v 0 t
12 déc. 2021 18:00 0.0 v 11.7 v 14.7 v 300 v 66 v 0 t
12 déc. 2021 19:00 0.0 v 11.2 v 14.2 v 300 v 76 v 0 t
12 déc. 2021 20:00 0.0 v 11.9 v 14.7 v 310 v 77 v 0 t
12 déc. 2021 21:00 0.0 v 12.0 v 16.8 v 300 v 78 v 0 t
12 déc. 2021 22:00 0.0 v 12.0 v 10.9 v 320 v 79 v 0 t
12 déc. 2021 23:00 0.0 v 12.7 v 17.0 v 310 v 73 v 0 t


Date RR1CqTCqFFCqDDCqUCqINSCq
13 déc. 2021 00:00 0.0 v 12.3 v 12.6 v 330 v 77 v 0 t
13 déc. 2021 01:00 0.0 v 12.5 v 15.2 v 320 v 78 v 0 t
13 déc. 2021 02:00 0.0 v 12.2 v 15.3 v 320 v 76 v 0 t
13 déc. 2021 03:00 0.0 v 11.8 v 15.8 v 310 v 78 v 0 t
13 déc. 2021 04:00 0.0 v 11.6 v 12.3 v 300 v 80 v 0 t
13 déc. 2021 05:00 0.6 v 11.2 v 14.7 v 300 v 82 v 0 t
13 déc. 2021 06:00 0.0 v 11.0 v 13.8 v 300 v 82 v 0 t
13 déc. 2021 07:00 0.0 v 10.8 v 10.0 v 310 v 84 v 0 t
13 déc. 2021 08:00 0.0 v 11.7 v 9.4 v 310 v 79 v 0 t
13 déc. 2021 09:00 0.0 v 12.4 v 10.1 v 310 v 78 v 2 t
13 déc. 2021 10:00 0.0 v 13.0 v 11.6 v 270 v 60 v 26 t
13 déc. 2021 11:00 0.0 v 15.5 v 13.3 v 280 v 48 v 38 t
13 déc. 2021 12:00 0.0 v 13.3 v 13.6 v 250 v 55 v 55 t
