碳金融是否能够促进清洁能源的发展?——低碳技术创新视角
变量类型 | 变量 | 象征 | 定义 |
因变量 | 清洁能源发展 | CLE公司 | 清洁能源对一次能源总量的贡献(%) |
解释变量 | 碳金融 | 咖啡馆 | (以本币和外币计价的绿色贷款余额)/二氧化碳2排放量(%) |
中介变量 | 低碳技术创新 | LCTI公司 | 低碳技术发明和实用新型专利数量占专利总数的比例(%) |
控制变量 | 经济发展水平 | PGDP的 | 人均国内生产总值(2000年不变价美元) |
外商直接投资 | 外商直接投资 | 外商直接投资额/国内生产总值 (%) | |
生态足迹 | 英 孚 | 人均公顷数 (gha) | |
城市规模 | CS系列 | 行政面积(平方公里)/ 总面积(%) | |
产业化水平 | 工业 | 按地区分地区工业增加值占地区GDP比重(%) |
History
Usage metrics
Keywords
Licence
Exports
RefWorksRefWorks
BibTeXBibTeX
Ref. managerRef. manager
EndnoteEndnote
DataCiteDataCite
NLMNLM
DCDC