论文样本数据集-《针对电力系统人工智能算法的数据投毒后门攻击方法与检测方案》
样本描述.csv 文件中描述了 样本编号、负荷水平、故障线路、故障首末端位置、故障持续时间、稳定性、训练测试集、4.2.1投毒样本和4.2.3投毒样本
文件夹Samples中为原始数据集
文件夹Samples_Poisoning中为4.2.4小节中相应毒化样本数据
所有样本文件格式为Matlab生成的mat格式。
1)原始数据集中样本的设置描述
新英格兰39母线系统包括39条母线、19台负载、9台发电机和一个理想电压源。在每条母线上均部署相量测量单元(PMU)以监控动态响应过程。通过蒙特卡洛方法共生成2000组样本来模拟不同的运行模式和故障场景,设置负载变化范围为初始值的80%~120%,4%递增。任何线路首末端的20%~80%线路都可能发生三相短路故障,故障持续时间在0.1到0.35秒之间。每个样本的标签是系统是否稳定,通过仿真得到。在生成样本中随机选取1800组样本进行训练,200组样本进行测试。
2)4.2.1节中随机选取的10%的样本构成的投毒数据集样本序号列表
6, 8, 21, 23, 35, 42, 45, 63, 110, 111, 139,
148, 161, 163, 168, 193, 199, 212, 213, 227, 228, 231,
232, 237, 242, 247, 252, 262, 273, 290, 296, 299, 318,
326, 350, 354, 370, 377, 387, 412, 474, 479, 480, 501,
510, 516, 535, 538, 540, 593, 599, 602, 603, 607, 618,
624, 627, 634, 641, 642, 646, 647, 650, 659, 662, 701,
712, 716, 727, 735, 766, 772, 805, 809, 813, 814, 817,
823, 832, 841, 843, 846, 861, 870, 874, 898, 904, 906,
910, 938, 943, 951, 954, 955, 962, 973, 974, 979, 980,
1000, 1001, 1002, 1003, 1026, 1028, 1029, 1040, 1069, 1103, 1104,
1107, 1108, 1156, 1173, 1176, 1178, 1181, 1186, 1189, 1198, 1200,
1232, 1233, 1236, 1241, 1244, 1255, 1258, 1271, 1304, 1306, 1310,
1315, 1333, 1336, 1354, 1357, 1360, 1383, 1393, 1422, 1441, 1443,
1471, 1484, 1485, 1486, 1496, 1504, 1506, 1508, 1518, 1529, 1537,
1538, 1543, 1545, 1565, 1566, 1577, 1587, 1595, 1655, 1658, 1661,
1664, 1667, 1703, 1705, 1710, 1718, 1723, 1728, 1737, 1742, 1743,
1749, 1750, 1768, 1789
3)4.2.3节仿真中,随机选取10%样本的一半样本(修改G1、G2、G3)对应的样本序号列表,以及另一半样本(修改G4、G5、G9)对应的样本序号列表。
修改G1、G2、G3对应的样本序号列表:
6, 8, 21, 23, 35, 42, 45, 63, 110, 111, 139, 148, 161,
163, 168, 193, 199, 212, 213, 227, 228, 231, 232, 237, 242, 247,
252, 262, 273, 290, 296, 299, 318, 326, 350, 354, 370, 377, 387,
412, 474, 479, 480, 501, 510, 516, 535, 538, 540, 593, 599, 602,
603, 607, 618, 624, 627, 634, 641, 642, 646, 647, 650, 659, 662,
701, 712, 716, 727, 735, 766, 772, 805, 809, 813, 814, 817, 823,
832, 841, 843, 846, 861, 870, 874, 898, 904, 906, 910, 938
修改G4、G5、G9对应的样本序号列表:
943, 951, 954, 955, 962, 973, 974, 979, 980, 1000, 1001,
1002, 1003, 1026, 1028, 1029, 1040, 1069, 1103, 1104, 1107, 1108,
1156, 1173, 1176, 1178, 1181, 1186, 1189, 1198, 1200, 1232, 1233,
1236, 1241, 1244, 1255, 1258, 1271, 1304, 1306, 1310, 1315, 1333,
1336, 1354, 1357, 1360, 1383, 1393, 1422, 1441, 1443, 1471, 1484,
1485, 1486, 1496, 1504, 1506, 1508, 1518, 1529, 1537, 1538, 1543,
1545, 1565, 1566, 1577, 1587, 1595, 1655, 1658, 1661, 1664, 1667,
1703, 1705, 1710, 1718, 1723, 1728, 1737, 1742, 1743, 1749, 1750,
1768, 1789